客户名称: | 部门: | |||||
联 络 人: | 电话: | |||||
地 址: | 日期: | |||||
名称 | 品牌/描述 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
防护眼镜/护目镜 | 个 | 18 | 120万 | 21,600,000 | ||
医用隔离面罩 | 个 | 7 | 6万 | 420,000 | ||
FFP2口罩 | 片 | 13 | 1000万 | 130,000,000 | ||
FFP3口罩 | 片 | 15 | 600万 | 90,000,000 | ||
医用外科口罩 | 片 | 3.5 | 15000万 | 525,000,000 | ||
防护服 | 套 | 45 | 350万 | 157,500,000 | ||
全身防护服 | 套 | 45 | 30万 | 13,500,000 | ||
一次性手套 | 箱 | 260 | 35万 | 91,000,000 | ||
抽样材料(病毒采集管/拭子) | 套 | 8 | 10万 | |||
消毒剂(季铵盐类) | BIOCENTURY/宝瑞森,50mL/瓶,喷瓶装 | 瓶 | 6 | 150万升 | 用于表面消毒剂 | |
消毒剂 | BIOCENTURY/宝瑞森,75%酒精 | 瓶 | 7 | 500万升 | 用于手消毒 | |
合计: | 含税运 | |||||
服务承诺 | ||||||
付款方 | 款到发货 |
TEL:158-5006-0768