产学研结合-大力支持免疫学研究
旭光科星部分免疫学产品上线
纯化抗体与荧光标记抗体 | ||||||||||
Purified Antibodies & Fluorescent Labeled Antibodies | ||||||||||
Name | Catalog | Clone | Brand | Delivery time | Transportation condition | Application | Specification | Price(RMB) | ||
1 | anti-human CD3 | Purified anti-human CD3 | XG-AB1001 | 1H7 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC/Active | 25μg/100μg | 330/660 |
2 | FITC anti-human CD3 | XG-AB2001 | 1H7 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 255/420/590 | |
3 | PE anti-human CD3 | XG-AB3001 | 1H7 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 322/520/725 | |
4 | Pe-Cy5 anti-human CD3 | XG-AB5001 | 1H7 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 1395/2255/3120 | |
5 | anti-human CD4 | Purified anti-human CD4 | XG-AB1002 | 1B7 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25μg/100μg | 199/465 |
6 | FITC anti-hμman CD4 | XG-AB2002 | 1B7 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 255/420/590 | |
7 | PE anti-human CD4 | XG-AB3002 | 1B7 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 330/560/790 | |
8 | anti-human CD8 | Purified anti-human CD8 | XG-AB1054 | 1H12 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25ug/100ug | 780 / 1590 |
9 | FITC anti-human CD8 | XG-AB2003 | 1H12 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 1450/2150/2850 | |
10 | APC anti-human CD8 | XG-AB4003 | 1H12 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 1450/2150/2850 | |
11 | PE anti-human CD8 | XG-AB3003 | 1H12 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 1590/2725/3850 | |
12 | anti-human CD16 | Purified anti-human CD16 | XG-AB1005 | 4A5 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25μg/100μg | 730 /1300 |
13 | FITC anti-human CD16 | XG-AB2005 | 4A5 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 990/1655/2320 | |
14 | PE anti-human CD16 | XG-AB3005 | 4A5 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 1250/1920/2550 | |
15 | anti-human CD45 | Purified anti-human CD45 | XG-AB1008 | 4B9 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25μg/100μg | 260 /590 |
16 | FITC anti-human CD45 | XG-AB2008 | 4B9 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 399/625/850 | |
17 | PE anti-human CD45 | XG-AB3008 | 4B9 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 330/560/790 | |
18 | APC anti-human CD45 | XG-AB4008 | 4B9 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 590/960/1330 | |
19 | PE-Cy7 antin-human CD45 | XG-AB7008 | 4B9 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 1450/2350/3300 | |
20 | anti-human CD56 | Purified anti-human CD56 | XG-AB1009 | 3A4 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25μg/100μg | 730 /1330 |
21 | FITC anti-human CD56 | XG-AB2009 | 3A4 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 1190/1770/2350 | |
22 | PE anti-human CD56 | XG-AB3009 | 3A4 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 1500/2175/2850 | |
23 | anti-human CD40 | Purified anti-human CD40 | XG-AB1011 | 5C11 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25μg/100μg | 1500/ 1950 |
24 | FITC anti-human CD40 | XG-AB2011 | 5C11 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 930/1515/2100 | |
25 | PE anti-human CD40 | XG-AB3011 | 5C11 | B.S.Bio | 2-4 weeks | ice pack | FC | 25T/50T/100T | 1150/1950/2660 |
TEL:158-5006-0768