Biocentury® ELISA 试剂盒 科创生物研发团队拥有丰富的专业知识、标准的操作规范和熟练的操作技能,科创生物公司秉承品质至上的原则,优选高品质的原料,开发稳定可靠的试剂盒。
我们将不断推出新品,检测目标将逐步覆盖各种不同的研究热点分子,以满足广大科研工作者的需要。
产品特点:
极高品质 ——— 高品质的抗体是ELISA试剂盒的基础,我公司采用知名品牌原料,结合自身技术优势,推出高品质的试剂盒;
精确特异 ——— 特异检测目标分子,不同种属的同种分子由于进化差异,我们选择的抗体一般只针对单一种属,从而提高特异性,结果精确,可重复性高;
便捷易用——— 我们试剂盒中的抗体及酶试剂等均为配好的工作液形式提供,减少取用高浓度抗体时因枪头“虹吸”作用造成的误差;
样本缓冲液 ———血清血浆样本中有一些如RF因子,嗜异性抗体等“干扰”物质在ELISA检测时会“拉低”OD值,其它品牌同类试剂盒也常由于该原因造成样本值 低于标准曲线的零浓度,为此我们在试剂盒中配备专用的样本稀释液,可有效降低上述影响。
产品目录:
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 | 单位 | 目录价 | 促销价 |
Biocentury | 小鼠 VEGF ELISA 试剂盒 | JEM-13 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 TNF-αELISA 试剂盒 | JEM-12 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-10 ELISA 试剂盒 | JEH-08 | 48T | 盒 | 2160 | 1711 |
Biocentury | Porcine TNF-a ELISA 试剂盒 | JEP-04 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | Porcine TNF-a ELISA 试剂盒 | JEP-04 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | Porcine IL- 10 ELISA 试剂盒 | JEP-03 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | Porcine IL- 10 ELISA 试剂盒 | JEP-03 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | Porcine IL- 6 ELISA 试剂盒 | JEP-02 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | Porcine IL- 6 ELISA 试剂盒 | JEP-02 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | Porcine IL- 1βELISA 试剂盒 | JEP-01 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | Porcine IL- 1βELISA 试剂盒 | JEP-01 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 低氧诱导蛋白-1αELISA 试剂盒 | JEN-015 | 96T | 盒 | 5400 | 3780 |
Biocentury | 低氧诱导蛋白-1αELISA 试剂盒 | JEN-015 | 48T | 盒 | 3240 | 2268 |
Biocentury | 碱性成纤维细胞生长因子 ELISA 试剂盒 | JEN-014 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 碱性成纤维细胞生长因子 ELISA 试剂盒 | JEN-014 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人的血小板衍生生长因子 ELISA 试剂盒 | JEN-013 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人的血小板衍生生长因子 ELISA 试剂盒 | JEN-013 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 多种属TGF-β1 ELISA 试剂盒 | JEN-012 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 多种属TGF-β1 ELISA 试剂盒 | JEN-012 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 脑源性神经营养因子 ELISA 试剂盒 | JEN-011 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 脑源性神经营养因子 ELISA 试剂盒 | JEN-011 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 环形三磷酸腺苷 ELISA 试剂盒 | JEN-04 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 环形三磷酸腺苷 ELISA 试剂盒 | JEN-04 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 睾酮ELISA 试剂盒 | JEN-03 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 睾酮ELISA 试剂盒 | JEN-03 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 孕酮ELISA 试剂盒 | JEN-02 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 孕酮ELISA 试剂盒 | JEN-02 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 雌二醇ELISA 试剂盒 | JEN-01 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 雌二醇ELISA 试剂盒 | JEN-01 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 大鼠 insulin ELISA 试剂盒 | JER-031 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 insulin ELISA 试剂盒 | JER-031 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 大鼠 NGAL ELISA 试剂盒 | JER-023 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 大鼠 NGAL ELISA 试剂盒 | JER-023 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 大鼠 KIM-1 ELISA 试剂盒 | JER-022 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 大鼠 KIM-1 ELISA 试剂盒 | JER-022 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 大鼠 ICAM-1 ELISA 试剂盒 | JER-021 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 大鼠 ICAM-1 ELISA 试剂盒 | JER-021 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 大鼠 TGF-β1 ELISA 试剂盒 | JER-10 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 TGF-β1 ELISA 试剂盒 | JER-10 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 大鼠 IL-17A ELISA 试剂盒 | JER-09 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 IL-17A ELISA 试剂盒 | JER-09 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 大鼠 IFN-γELISA 试剂盒 | JER-08 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 IFN-γELISA 试剂盒 | JER-08 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 大鼠 VEGF ELISA 试剂盒 | JER-07 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 VEGF ELISA 试剂盒 | JER-07 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 大鼠 TNF-αELISA 试剂盒 | JER-06 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 TNF-αELISA 试剂盒 | JER-06 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 大鼠 IL-10 ELISA 试剂盒 | JER-05 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 IL-10 ELISA 试剂盒 | JER-05 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 大鼠 IL-6 ELISA 试剂盒 | JER-04 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 IL-6 ELISA 试剂盒 | JER-04 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 大鼠 IL-4 ELISA 试剂盒 | JER-03 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 IL-4 ELISA 试剂盒 | JER-03 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 大鼠 IL-2 ELISA 试剂盒 | JER-02 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 IL-2 ELISA 试剂盒 | JER-02 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 大鼠 IL-1βELISA 试剂盒 | JER-01 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 大鼠 IL-1βELISA 试剂盒 | JER-01 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 adipocetin ELISA 试剂盒 | JEM-033 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 小鼠 adipocetin ELISA 试剂盒 | JEM-033 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 小鼠 leptin ELISA 试剂盒 | JEM-032 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 小鼠 leptin ELISA 试剂盒 | JEM-032 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 小鼠 insulin ELISA 试剂盒 | JEM-031 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 insulin ELISA 试剂盒 | JEM-031 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 resistin ELISA 试剂盒 | JEM-024 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 小鼠 resistin ELISA 试剂盒 | JEM-024 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 小鼠 CXCL12 ELISA 试剂盒 | JEM-023 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 小鼠 CXCL12 ELISA 试剂盒 | JEM-023 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 小鼠 total IgG ELISA 试剂盒 | JEM-022 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 小鼠 total IgG ELISA 试剂盒 | JEM-022 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 小鼠 IL-23 ELISA 试剂盒 | JEM-021 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 小鼠 IL-23 ELISA 试剂盒 | JEM-021 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 小鼠 TGF-β1 ELISA 试剂盒 | JEM-15 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 TGF-β1 ELISA 试剂盒 | JEM-15 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 MCP-1 ELISA 试剂盒 | JEM-14 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 MCP-1 ELISA 试剂盒 | JEM-14 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 VEGF ELISA 试剂盒 | JEM-13 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 TNF-αELISA 试剂盒 | JEM-12 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 IFN-γELISA 试剂盒 | JEM-11 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 IFN-γELISA 试剂盒 | JEM-11 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 IL-17A ELISA 试剂盒 | JEM-08 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 IL-17A ELISA 试剂盒 | JEM-08 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 IL-12 p70 ELISA 试剂盒 | JEM-07 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 IL-12 p70 ELISA 试剂盒 | JEM-07 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 IL-10 ELISA 试剂盒 | JEM-06 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 IL-10 ELISA 试剂盒 | JEM-06 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 IL-6 ELISA 试剂盒 | JEM-05 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 IL-6 ELISA 试剂盒 | JEM-05 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 IL-5 ELISA 试剂盒 | JEM-04 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 IL-5 ELISA 试剂盒 | JEM-04 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 IL-4 ELISA 试剂盒 | JEM-03 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 IL-4 ELISA 试剂盒 | JEM-03 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 IL-2 ELISA 试剂盒 | JEM-02 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 IL-2 ELISA 试剂盒 | JEM-02 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 小鼠 IL-1βELISA 试剂盒 | JEM-01 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 小鼠 IL-1βELISA 试剂盒 | JEM-01 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 hepcidin ELISA 试剂盒 | JEH-123 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 Total Mer ELISA 试剂盒 | JEH-122 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 AXL ELISA 试剂盒 | JEH-121 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 AXL ELISA 试剂盒 | JEH-121 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 TREM 1 ELISA 试剂盒 | JEH-113 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 TREM 1 ELISA 试剂盒 | JEH-113 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 High sensitive CRP ELISA 试剂盒 | JEH-112 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 High sensitive CRP ELISA 试剂盒 | JEH-112 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 CRP ELISA 试剂盒 | JEH-111 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 CRP ELISA 试剂盒 | JEH-111 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 Cys-C ELISA 试剂盒 | JEH-104 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 Cys-C ELISA 试剂盒 | JEH-104 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 PCT ELISA 试剂盒 | JEH-103 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 PCT ELISA 试剂盒 | JEH-103 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 CA15-3 ELISA 试剂盒 | JEH-102 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 CA15-3 ELISA 试剂盒 | JEH-102 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 CD14 ELISA 试剂盒 | JEH-101 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 CD14 ELISA 试剂盒 | JEH-101 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 sICAM-1 ELISA 试剂盒 | JEH-97 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 sICAM-1 ELISA 试剂盒 | JEH-97 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 Complement Factor D ELISA 试剂盒 | JEH-96 | 48T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 Coagulation Factor III/Tissue Factor ELISA 试剂盒 | JEH-95 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 Coagulation Factor III/Tissue Factor ELISA 试剂盒 | JEH-95 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 Angiogenin ELISA 试剂盒 | JEH-94 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 Angiogenin ELISA 试剂盒 | JEH-94 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 Resistin ELISA 试剂盒 | JEH-93 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 Resistin ELISA 试剂盒 | JEH-93 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 VCAM-1 ELISA 试剂盒 | JEH-92 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 VCAM-1 ELISA 试剂盒 | JEH-92 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 MSP ELISA 试剂盒 | JEH-91 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 MSP ELISA 试剂盒 | JEH-91 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 HGF ELISA 试剂盒 | JEH-87 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 HGF ELISA 试剂盒 | JEH-87 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 ALCAM ELISA 试剂盒 | JEH-86 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 ALCAM ELISA 试剂盒 | JEH-86 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 MIF ELISA 试剂盒 | JEH-85 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 MIF ELISA 试剂盒 | JEH-85 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 GDNF ELISA 试剂盒 | JEH-84 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 GDNF ELISA 试剂盒 | JEH-84 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 beta-NGF ELISA 试剂盒 | JEH-83 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 beta-NGF ELISA 试剂盒 | JEH-83 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 IGF-1 ELISA 试剂盒 | JEH-82 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 IGF-1 ELISA 试剂盒 | JEH-82 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 SCF ELISA 试剂盒 | JEH-81 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 SCF ELISA 试剂盒 | JEH-81 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 total Vaspin ELISA 试剂盒 | JEH-74 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 total Vaspin ELISA 试剂盒 | JEH-74 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 Leptin ELISA 试剂盒 | JEH-73 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 Leptin ELISA 试剂盒 | JEH-73 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 insulin ELISA 试剂盒 | JEH-72 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 insulin ELISA 试剂盒 | JEH-72 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 Adiponectin ELISA 试剂盒 | JEH-71 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 Adiponectin ELISA 试剂盒 | JEH-71 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 CXCL14 ELISA 试剂盒 | JEH-65 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 CXCL14 ELISA 试剂盒 | JEH-65 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 CXCL12/SDF-1 ELISA 试剂盒 | JEH-64 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 CXCL12/SDF-1 ELISA 试剂盒 | JEH-64 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 CCL21/6Ckine ELISA 试剂盒 | JEH-63 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 CCL21/6Ckine ELISA 试剂盒 | JEH-63 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 CCL19/ MIP-3 ELISA 试剂盒 | JEH-62 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 CCL19/ MIP-3 ELISA 试剂盒 | JEH-62 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 CCL11/Eotaxin ELISA 试剂盒 | JEH-61 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 CCL11/Eotaxin ELISA 试剂盒 | JEH-61 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 SOST/Sclerostin ELISA 试剂盒 | JEH-54 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 SOST/Sclerostin ELISA 试剂盒 | JEH-54 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 BMP-9 ELISA 试剂盒 | JEH-53 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 BMP-9 ELISA 试剂盒 | JEH-53 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 BMP-6 ELISA 试剂盒 | JEH-52 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 BMP-6 ELISA 试剂盒 | JEH-52 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 BMP-2 ELISA 试剂盒 | JEH-51 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 BMP-2 ELISA 试剂盒 | JEH-51 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 FGF-21 ELISA 试剂盒 | JEH-43 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 FGF-21 ELISA 试剂盒 | JEH-43 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 KGF/FGF-7 ELISA 试剂盒 | JEH-42 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 KGF/FGF-7 ELISA 试剂盒 | JEH-42 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 FGF-acidic ELISA 试剂盒 | JEH-41 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 FGF-acidic ELISA 试剂盒 | JEH-41 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 TIMP-1 ELISA 试剂盒 | JEH-34 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 TIMP-1 ELISA 试剂盒 | JEH-34 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 MMP-9 ELISA 试剂盒 | JEH-33 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 MMP-9 ELISA 试剂盒 | JEH-33 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 MMP-2 ELISA 试剂盒 | JEH-32 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 MMP-2 ELISA 试剂盒 | JEH-32 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 total MMP-1 ELISA 试剂盒 | JEH-31 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 total MMP-1 ELISA 试剂盒 | JEH-31 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 IL-23 ELISA 试剂盒 | JEH-25 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 IL-23 ELISA 试剂盒 | JEH-25 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 IL-22 ELISA 试剂盒 | JEH-24 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 IL-22 ELISA 试剂盒 | JEH-24 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 IL-21ELISA 试剂盒 | JEH-23 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 IL-21ELISA 试剂盒 | JEH-23 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 IL-18ELISA 试剂盒 | JEH-22 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 IL-18ELISA 试剂盒 | JEH-22 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 IL-9 ELISA 试剂盒 | JEH-21 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
Biocentury | 人 IL-9 ELISA 试剂盒 | JEH-21 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
Biocentury | 人 CCL2/MCP-1 ELISA 试剂盒 | JEH-18 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 CCL2/MCP-1 ELISA 试剂盒 | JEH-18 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IFN-γ ELISA 试剂盒 | JEH-17 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IFN-γ ELISA 试剂盒 | JEH-17 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 GM-CSF ELISA 试剂盒 | JEH-16 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 GM-CSF ELISA 试剂盒 | JEH-16 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 G-CSF ELISA 试剂盒 | JEH-15 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 G-CSF ELISA 试剂盒 | JEH-15 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 VEGF ELISA 试剂盒 | JEH-14 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 VEGF ELISA 试剂盒 | JEH-14 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 TGF-β1 ELISA 试剂盒 | JEH-13 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 TGF-β1 ELISA 试剂盒 | JEH-13 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 TNF-α ELISA 试剂盒 | JEH-12 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 TNF-α ELISA 试剂盒 | JEH-12 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IL-17 ELISA 试剂盒 | JEH-11 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-17 ELISA 试剂盒 | JEH-11 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IL-13 ELISA 试剂盒 | JEH-10 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-13 ELISA 试剂盒 | JEH-10 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IL-12P70 ELISA 试剂盒 | JEH-09 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-12P70 ELISA 试剂盒 | JEH-09 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IL-10 ELISA 试剂盒 | JEH-08 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-8 ELISA 试剂盒 | JEH-07 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-8 ELISA 试剂盒 | JEH-07 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IL-6 ELISA 试剂盒 | JEH-06 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-6 ELISA 试剂盒 | JEH-06 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IL-5 ELISA 试剂盒 | JEH-05 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-5 ELISA 试剂盒 | JEH-05 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IL-4 ELISA 试剂盒 | JEH-04 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-4 ELISA 试剂盒 | JEH-04 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IL-2 ELISA 试剂盒 | JEH-03 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-2 ELISA 试剂盒 | JEH-03 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IL-1β ELISA 试剂盒 | JEH-02 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-1β ELISA 试剂盒 | JEH-02 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
Biocentury | 人 IL-1αELISA 试剂盒 | JEH-01 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
Biocentury | 人 IL-1αELISA 试剂盒 | JEH-01 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
TEL:13141520515