细胞培养系列 | 价格单位:元 | 按年度200万元签约价 | ||||||
类别 | 产品名称 | 货号 | 包装规格 | 单位 | 整件数量 | 经销商指导价 | 终端指导价(不得低于) | 备注 |
细胞培养板 | 等离子处理 Cell Culture 6-Well Plate | 803006 | 1个/袋,50袋/箱 | 箱 | 50 | 225 | 270 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
等离子处理 Cell Culture 12-Well Plate | 803012 | 1个/袋,50袋/箱 | 箱 | 50 | 225 | 270 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
等离子处理 Cell Culture 24-Well Plate | 803024 | 1个/袋,50袋/箱 | 箱 | 50 | 225 | 270 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
等离子处理 Cell Culture 48-Well Plate | 803048 | 1个/袋,50袋/箱 | 箱 | 50 | 237.5 | 285 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
等离子处理 Cell Culture 96-Well Plate | 803096 | 1个/袋,65袋/箱 | 箱 | 65 | 292.5 | 351 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
细胞培养瓶 | 等离子处理 Cell Culture Flask, 25cm²,透气盖 | 803025 | 12个/袋,25袋/箱 | 箱 | 300 | 712.5 | 855 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
等离子处理 Cell Culture Flask, 75cm²,透气盖 | 803075 | 5个/袋,18袋/箱 | 箱 | 90 | 506.25 | 608 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
等离子处理 Cell Culture Flask, 175cm²,透气盖 | 803175 | 5个/袋,10袋/箱 | 箱 | 50 | 437.5 | 525 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
细胞培养皿 | 100mm细胞培养皿,等离子处理 | 803100 | 10个/袋,30袋/箱 | 箱 | 300 | 331.25 | 398 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
60mm细胞培养皿,等离子处理 | 803060 | 10个/袋,50袋/箱 | 箱 | 500 | 362.5 | 435 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
35mm细胞培养皿,等离子处理 | 803035 | 10个/袋,50袋/箱 | 箱 | 500 | 300 | 360 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
三角细胞摇瓶 | 125ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 803125 | 1个/袋,50袋/箱 | 箱 | 50 | 1050 | 1260 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
250ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 803250 | 1个/袋,50袋/箱 | 箱 | 50 | 1250 | 1500 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
500ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 803500 | 1个/袋,25袋/箱 | 箱 | 25 | 900 | 1080 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
1000ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 803200 | 1个/袋,25袋/箱 | 箱 | 25 | 1312.5 | 1575 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
移液管系列 | ||||||||
类别 | 产品名称 | 货号 | 包装规格 | 单位 | 整件数量 | 经销商指导价 | 终端指导价 | |
移液管 | 移液管1ml,一次成型 | 804001 | 50支/包,10包/盒 6盒/箱 | 箱 | 3000 | 1250 | 1500 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
移液管2ml,一次成型 | 804002 | 50支/包,8包/盒 6盒/箱 | 箱 | 2400 | 1125 | 1350 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
移液管5ml,一次成型 | 804005 | 50支/包,6包/盒 6盒/箱 | 箱 | 1800 | 1125 | 1350 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
移液管10ml,一次成型 | 804010 | 50支/包,4包/盒 6盒/箱 | 箱 | 1200 | 825 | 990 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
移液管25ml,二次成型 | 804025 | 50支/包,4包/盒 4盒/箱 | 箱 | 800 | 1125 | 1350 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
酶标板系列 | ||||||||
类别 | 产品名称 | 货号 | 包装规格 | 单位 | 整件数量 | 经销商指导价 | 终端指导价 | |
高结合力 | 酶标板,透明,不可拆卸 | 805001 | 5块/盒,32盒/箱 | 箱 | 160 | 687.5 | 825 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
酶标板,透明,可拆卸8孔条,白色框架 | 805002 | 5块/盒,32盒/箱 | 箱 | 160 | 825 | 990 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
离心瓶系列 | ||||||||
类别 | 产品名称 | 货号 | 包装规格 | 单位 | 整件数量 | 经销商指导价 | 终端指导价 | |
离心瓶 | 500ml离心瓶 | 806001 | 8个/包,40个/箱 | 箱 | 40 | 425 | 510 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
250ml离心瓶 | 806002 | 6个/包,102个/箱 | 箱 | 102 | 637.5 | 765 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
吸头系列 | ||||||||
类别 | 产品名称 | 货号 | 包装规格 | 单位 | 整件数量 | 经销商指导价 | 终端指导价 | |
10ul 吸头 | 10ul袋装基本款 | 800101 | 1000支/包,20包/箱 | 箱 | 20000 | 412.5 | 495 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
10ul盒装灭菌 | 800103 | 96支/盒,50盒/箱 | 箱 | 4800 | 500 | 600 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
10ul低吸附袋装 | 800104 | 1000支/包,20包/箱 | 箱 | 20000 | 687.5 | 825 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
10ul低吸附盒装灭菌 | 800106 | 96支/盒,50盒/箱 | 箱 | 4800 | 625 | 750 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
10ul滤芯盒装灭菌 | 800108 | 96支/盒,50盒/箱 | 箱 | 4800 | 737.5 | 885 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
200ul 吸头 | 200ul袋装基本款 | 800201 | 1000支/包,20包/箱 | 箱 | 20000 | 450 | 540 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
200ul盒装灭菌 | 800203 | 96支/盒,50盒/箱 | 箱 | 4800 | 525 | 630 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
200ul低吸附袋装 | 800204 | 1000支/包,20包/箱 | 箱 | 20000 | 775 | 930 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
200ul低吸附盒装灭菌 | 800206 | 96支/盒,50盒/箱 | 箱 | 4800 | 687.5 | 825 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
200ul滤芯盒装灭菌 | 800208 | 96支/盒,50盒/箱 | 箱 | 4800 | 737.5 | 885 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
1000ul 吸头 | 1000ul袋装基本款 | 800401 | 1000支/包,5包/箱 | 箱 | 5000 | 225 | 270 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
1000ul盒装灭菌 | 800403 | 100支/盒,50盒/箱 | 箱 | 5000 | 562.5 | 675 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
1000ul低吸附袋装 | 800404 | 1000支/包,5包/箱 | 箱 | 5000 | 475 | 570 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
1000ul滤芯盒装灭菌 | 800408 | 100支/盒,50盒/箱 | 箱 | 5000 | 775 | 930 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
1250ul 吸头(1000ul加长吸头) | 1250ul袋装基本款 | 800501 | 1000支/包,5包/箱 | 箱 | 5000 | 225 | 270 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
1250ul盒装灭菌 | 800503 | 96支/盒,50盒/箱 | 箱 | 4800 | 562.5 | 675 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
1250ul低吸附袋装 | 800504 | 1000支/包,5包/箱 | 箱 | 5000 | 475 | 570 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
1250ul低吸附盒装灭菌 | 800506 | 96支/盒,50盒/箱 | 箱 | 4800 | 812.5 | 975 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
1250ul滤芯盒装灭菌 | 800508 | 96支/盒,50盒/箱 | 箱 | 4800 | 775 | 930 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
离心管系列 | ||||||||
类别 | 产品名称 | 货号 | 包装规格 | 单位 | 整件数量 | 经销商指导价 | 终端指导价 | |
常规15ml和50ml离心管 | CT15ml离心管灭菌袋装 | 801151 | 25支/袋,500支/箱 | 箱 | 500 | 212.5 | 255 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
CT15ml离心管灭菌带架 | 801152 | 25支/架,500支/箱 | 箱 | 500 | 300 | 360 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
CT50ml离心管灭菌袋装 | 801501 | 25支/袋,500支/箱 | 箱 | 500 | 325 | 390 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
CT50ml离心管灭菌带架 | 801502 | 25支/架,500支/箱 | 箱 | 500 | 400 | 480 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
微量离心管 | 1.5ml无色离心管 | 801161 | 500支/盒,10盒/箱 | 箱 | 5000 | 262.5 | 315 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
2ml无色离心管 | 801171 | 500支/盒,10盒/箱 | 箱 | 5000 | 375 | 450 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
PCR系列 | ||||||||
类别 | 产品名称 | 货号 | 包装规格 | 单位 | 整件数量 | 经销商指导价 | 终端指导价 | |
PCR单管和8联管(买十送一) | 0.2ml PCR单管,透明,平盖 | 802001 | 1000支/包,10包/箱 | 箱 | 10000 | 562.5 | 675 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
0.2ml PCR 8联排管,透明 | 802002 | 125支/包,10包/箱 | 箱 | 1250 | 1000 | 1200 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
0.2mlPCR 8联排管盖,平盖,透明 | 802004 | 125支/包,10包/箱 | 箱 | 1250 | 500 | 600 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
0.1ml PCR 8联排管,透明 | 802005 | 125支/包,10包/箱 | 箱 | 1250 | 1000 | 1200 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
0.1ml PCR 8联排管,白色 | 802006 | 125支/包,10包/箱 | 箱 | 1250 | 1125 | 1350 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
0.1mlPCR 8联排管盖,平盖,透明 | 802004 | 125支/包,10包/箱 | 箱 | 1250 | 500 | 600 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
PCR板(买十送一)膜不参与 | 0.2ml 96孔PCR板-半裙边,透明 | 802011 | 10块/包,5包/箱 | 箱 | 50 | 237.5 | 285 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 |
0.2ml 96孔PCR板-无裙边,透明 | 802012 | 10块/包,5包/箱 | 箱 | 50 | 237.5 | 285 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
0.1ml 96孔PCR板-无裙边,透明 | 802014 | 10块/包,5包/箱 | 箱 | 50 | 237.5 | 285 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
0.1ml 96孔PCR板-无裙边,白色 | 802015 | 10块/包,5包/箱 | 箱 | 50 | 250 | 300 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
PCR封板膜,透明,盒装 | 802020 | 100个/盒 | 盒 | 100 | 562.5 | 675 | 单笔采购按整件数量采购,可以议价 | |
2020年按年度200万元订货,满额返5%的货品,销售额100万元~200万,返3%的货品,销售不满100万元,返2%的货品,同时恢复到正常代理商价格。同比例赠送千分之五的样品。不再参与其他活动。定制包材的另行协商单品最低起订量。超过10000元可以享受免运费直发。其他直发据实收费。 |