产品编号 | 产品描述 | 包装 | 单位 | 经销商价格(四折) | 建议售价(五五折) | 目录价格 | 参考:代理单价 | |
三角细胞培养瓶 (PETG) | NS206-125-B | 125ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 50个/箱 | 箱 | 988 | 1,358 | 2,468.75 | 19.75 |
NS206-125 | 125ml 三角细胞摇瓶,密闭盖 | 50个/箱 | 箱 | 988 | 1,358 | 2,468.75 | 19.75 | |
NS206-250-B | 250ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 50个/箱 | 箱 | 1,388 | 1,908 | 3,468.75 | 27.75 | |
NS206-250 | 250ml 三角细胞摇瓶,密闭盖 | 50个/箱 | 箱 | 1,388 | 1,908 | 3,468.75 | 27.75 | |
NS206-500-B | 500ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 25个/箱 | 箱 | 895 | 1,231 | 2,237.50 | 35.80 | |
NS206-500 | 500ml 三角细胞摇瓶,密闭盖 | 25个/箱 | 箱 | 895 | 1,231 | 2,237.50 | 35.80 | |
NS206-1000-B | 1000 ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 25个/箱 | 箱 | 1,088 | 1,495 | 2,718.75 | 43.50 | |
NS206-1000 | 1000 ml 三角细胞摇瓶,密闭盖 | 25个/箱 | 箱 | 1,088 | 1,495 | 2,718.75 | 43.50 | |
细胞离心瓶 | 430776 | 细胞离心瓶, 250ml离心管,大离心力RCF:6000 Xg | 102个/箱,6个/包 | 箱 | 552 | 759 | 1,379.67 | 5.41 |
431123 | 500ml细胞离心瓶,大离心力RCF:6000 Xg | 36个/箱,6个/包 | 箱 | 422 | 580 | 1,054.42 | 11.72 | |
产品编号 | 产品描述 | 包装 | 单位 | 经销商价格(四折) | 建议售价(五五折) | 目录价格 | 参考:代理单价 | |
三角细胞培养瓶 (PC) | NS208-125-B | 125ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 50个/箱 | 箱 | 1,038 | 1,427 | 2,593.75 | 20.75 |
NS208-125 | 125ml 三角细胞摇瓶,密闭盖 | 50个/箱 | 箱 | 1,038 | 1,427 | 2,593.75 | 20.75 | |
NS208-250-B | 250ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 50个/箱 | 箱 | 1,488 | 2,045 | 3,718.75 | 29.75 | |
NS208-250 | 250ml 三角细胞摇瓶,密闭盖 | 50个/箱 | 箱 | 1,488 | 2,045 | 3,718.75 | 29.75 | |
NS208-500-B | 500ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 25个/箱 | 箱 | 1,163 | 1,598 | 2,906.25 | 46.50 | |
NS208-500 | 500ml 三角细胞摇瓶,密闭盖 | 25个/箱 | 箱 | 1,163 | 1,598 | 2,906.25 | 46.50 | |
NS208-1000-B | 1000 ml 三角细胞摇瓶,透气盖 | 25个/箱 | 箱 | 1,425 | 1,959 | 3,562.50 | 57.00 | |
NS208-1000 | 1000 ml 三角细胞摇瓶,密闭盖 | 25个/箱 | 箱 | 1,425 | 1,959 | 3,562.50 | 57.00 |
PETG,是一种透明、非结晶型共聚酯,PETG常用的共聚单体为1,4-环己烷二甲醇(CHDM,Cylclohexylenedimethylene),全称为聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯。它是由对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)和1,4-环己烷二甲醇(CHDM)三种单体用酯交换法缩聚的产物,与PET比较多了1,4-环己烷二甲醇共聚单体,与PCT比多了乙二醇共聚单体,因此,PETG的性能和PET、PCT大不相同。PETG板材具有突出的韧性和高抗冲击强度,其抗冲击强度是改性聚丙烯酸酯类的3~10倍,并具有很宽的加工范围,高的机械强度和优异的柔性,比起PVC透明度高,光泽好,容易印刷并具有环保优势。
PC(Polycarbonate)是聚碳酸酯或聚碳酸脂的简称,简称PC工程塑料。PC材料其实就是我们所说的工程塑料中的一种,作为被世界范围内广泛使用的材料,PC有着其自身的特性和优缺点。首先,PC是一种综合性能优良的非晶型热塑性树脂,具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性,较高的强度、耐热性达160度和耐寒性-60度;还具有离火自熄、阻燃、无毒、可着色等优点。
PETG/PCTG的耐化学性能比PC要好。
PETG/PCTG不含双酚A, 对人体无害。 PETG/PCTG易成型, 易印刷。 成型温度低一些, PETG/PCTG的挤出温度190-220度、注塑温度230-250 度, 而PC的成型温度一般在250-310度之间。
PETG/PCTG可回收利用, 具有环保性。
PETG/PCTG的吸水性比PC的小, PETG/PCTG为0.13%, 而PC为0.2%。
PETG/PCTG的透明度比PC稍好一点, PETG/PCTG的透光率为90, PC为89。 另外, PETG/PCTG的表面光泽度比PC好一点, 显得更高档。 成型后, PETG/PCTG做成的产品无内应力(或内应力很小); 而PC产品的内应力大, 从而影响后续工序的开展。