一、面积:300平方米;
二、装修:2000元/平方;
三、器材配置:
1 | 牙椅 | E200B | 22000 | 20 | 440000 |
2 | 伯爵CBCT | 3D-1020MS 视野18*10 | 270000 | 1 | 270000 |
3 | 无影灯 | 铭泰 LED520 | 17500 | 1 | 17500 |
4 | 种植机推车 | 华锐 B302 | 850 | 1 | 850 |
5 | 光固化灯 | 康特 | 1800 | 5 | 9000 |
6 | 内窥镜 | 2100 | 5 | 10500 | |
7 | 蒸汽灭菌器 | T-45 | 25000 | 1 | 25000 |
8 | 注油机(H6005) | 2高1低 4孔 | 900 | 1 | 900 |
9 | 蒸馏水机 | 650 | 1 | 650 | |
10 | 超声波清洗机 | 5l | 850 | 1 | 850 |
11 | 全自动打印滚动封口机 | YY-GD-01D | 6000 | 1 | 6000 |
12 | 高压枪 | MER-01 | 800 | 2 | 1600 |
13 | 口腔影像板扫描仪 | 19800 | 1 | 19800 | |
14 | 牙科X射线 | JYF-10D | 6800 | 1 | 6800 |
15 | 根管治疗仪 | iMate-II | 2500 | 1 | 2500 |
16 | 电子根尖测定仪 | iFinder | 1000 | 1 | 1000 |
17 | 热熔牙胶充填系统 | DY-GP Plus | 6000 | 1 | 6000 |
18 | 石膏振荡器 | 200 | 1 | 200 | |
19 | 石膏修正机 | 1000 | 1 | 1000 | |
20 | 齿科真空成型机 | DV-1 | 400 | 1 | 400 |
21 | 技工打磨机 | 119 | 450 | 1 | 450 |
22 | 负压泵 | DC704 | 18500 | 1 | 18500 |
23 | 气泵 | WV10 | 7500 | 1 | 7500 |
24 | 净水器 | LQRO-40L | 6500 | 1 | 6500 |
25 | 紫外线消毒车 | 300 | 8 | 2400 | |
26 | 低速气动马达套装:气动马达 | FX205 M4套装(含FX23/FX65/FX205各1) | 2300 | 3 | 6900 |
27 | 低速气动马达套装:弯手机 | FX23 | 620 | 7 | 4340 |
28 | 高速气涡轮手机 | Pana-Max2 M4 | 620 | 7 | 4340 |
29 | 超声洁牙机 | UDS-E | 2000 | 1 | 2000 |
30 | 心电监护仪 | 美合 MHM6000A10(含打印机) | 8000 | 1 | 8000 |
31 | 电动吸引器 | 斯曼峰 YX932D | 1300 | 1 | 1300 |
34 | 全自动血细胞分析仪 | 28,000.00 | 1 | 28000 | |
35 | 血凝分析仪 | 9,000.00 | 1 | 9000 | |
36 | 生化分析仪 | 8,500.00 | 1 | 8500 | |
37 | 尿液分析仪 | 2,500.00 | 1 | 2500 | |
38 | 微量注射泵 | 1 | 0 | ||
39 | 离心机 | 960.00 | 1 | 960 | |
40 | 恒温箱 | 2,000.00 | 1 | 2000 | |
41 | 显微镜 | 1,000.00 | 1 | 1000 | |
42 | 冷光美白仪 | 19800 | 1 | 19800 | |
44 | 心电图机 | H3 | 7,000.00 | 2 | 14,000.00 |
45 | 洗胃机 | DXW-A型 | 6,800.00 | 1 | 6,800.00 |
46 | 血压计 | YE620D | 480.00 | 5 | 2,400.00 |
47 | 听诊器 | A型 | 245.00 | 5 | 1,225.00 |
48 | 全自动五分类血细胞分析仪 | BC-5180CRP | 50,000.00 | 0 | 0.00 |
49 | 全自动立式生化分析仪 | BS-350S(封闭) | 84,000.00 | 0 | 0.00 |
50 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | DC-41 | 30,000.00 | 0 | 0.00 |
51 | 医用冰箱 | YC-330 | 10,500.00 | 1 | 10,500.00 |
52 | 离心机 | BY-150C型 | 8,000.00 | 1 | 8,000.00 |
53 | 简易呼吸器 | c-3#简易呼吸器 (硅胶) | 400.00 | 4 | 1,600.00 |
54 | 防护衣 | PA01 | 1,500.00 | 2 | 3,000.00 |
55 | 不锈钢抢救车 | B18 | 4,000.00 | 1 | 4,000.00 |
56 | 数字化X射线摄像系统 | SONTU100-PAD-II | 320,000.00 | 0 | 0.00 |
57 | 指针式温湿表 | 2 | 0.00 | ||
58 | 红外线电子额温计 | LW FT116中文版 | 180.00 | 1 | 180.00 |
59 | 洗衣机 | 2 | 0.00 | ||
60 | 紫外线消毒车 | YZSC-II | 500.00 | 8 | 4,000.00 |
61 | 冲洗车 | 1 | 0.00 | ||
62 | 病历夹车 | C3 | 3,500.00 | 1 | 3,500.00 |
63 | 气管插管 | 7.5mm带囊加导丝 | 45.00 | 0.00 | |
64 | 多功能手术床 | YC-D2 | 22,000.00 | 3 | 66,000.00 |
65 | 显微镜 | B203 | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 |
66 | 离心机 | BY-150C型 | 8,000.00 | 1 | 8,000.00 |
67 | 药品柜 | D1 | 3,800.00 | 1 | 3,800.00 |
68 | 恒温培养箱 | DHP-9052B | 6,200.00 | 1 | 6,200.00 |
69 | 高压灭菌器 | SEA23L | 21,000.00 | 1 | 21,000.00 |
70 | 蒸馏水设备 | 1 | 0.00 | ||
71 | 净化过滤系统 | 1 | 0.00 | ||
72 | 吸氧设备 | 5 | 0.00 | ||
73 | 病床呼叫设备 | 1 | 0.00 | ||
74 | 医用病床 | A15 | 1,000.00 | 20 | 20,000.00 |
75 | 尿液分析仪 | OPM-151 | 8,300.00 | 1 | 8,300.00 |
76 | 电动吸引器 | 7A-23D | 1,450.00 | 1 | 1,450.00 |
115.45万元 |
四、团队及文化:1个医生+2名护士+1个宣教员(接待)
温馨提示:据此方案进行投资,风险自担!