低吸附滤芯吸头:
序号 | 产品名称 | 包装规格 | 原材料 | 单位 | 单价(元/盒) | 单价(元/箱) | 逗点滤芯 | 吸头尺寸 | 外包装cm | 重量(公斤) |
1 | 10ul低吸附滤芯盒装吸头 | 96支/盒,50盒/箱,4800支/箱 | 美国***PP塑料粒子KP***+低吸附改型成核剂 | 箱 | 1*7 | 850 | φ1.8 | φ6*30mm | 50*35*29 | 7 |
2 | 10ul加长低吸附滤芯盒装吸头 | 96支/盒,50盒/箱,4800支/箱 | 箱 | 1*8 | 900 | φ2.2 | φ5*45mm | 50*35*30 | 7.2 | |
3 | 100ul低吸附滤芯盒装吸头 | 96支/盒,50盒/箱,4800支/箱 | 箱 | 1*8 | 900 | φ3.6 | φ7*50mm | 49*40*28 | 8.5 | |
4 | 200ul低吸附滤芯盒装吸头 | 96支/盒,50盒/箱,4800支/箱 | 箱 | 1*8 | 900 | φ4.3 | φ7*50mm | 49*40*28 | 8.5 | |
5 | 300ul低吸附滤芯盒装吸头 | 96支/盒,50盒/箱,4800支/箱 | 箱 | 1*8 | 900 | φ4.3 | φ7*50mm | 49*40*28 | 8.5 | |
6 | 1250ul低吸附滤芯盒装吸头 | 96支/盒,50盒/箱,4800支/箱 | 箱 | 2*1 | 1050 | φ6.9 | φ9*101mm | 60*49*28 | 14.5 |
瑞宁吸头:
品名 | 图片 | 规格型号 | 包装规格 | 单价(箱)(元)未税价 | 备注 |
瑞宁 | 1000ul | 袋装1000每包每箱5包 | 885 | 含: 灭菌 滤芯 | |
瑞宁 | 1000ul | 96支每盒每箱50盒 | 1000 | 含: 灭菌 滤芯 | |
瑞宁 | 20ul | 袋装2000每包每箱20包 | 3540 | 含: 灭菌 滤芯 | |
瑞宁 | 20ul | 96支每盒每箱50盒 | 1000 | 含: 灭菌 滤芯 | |
瑞宁 | 200ul | 袋装1000每包每箱5包 | 885 | 含: 灭菌 滤芯 | |
瑞宁 | 200ul | 96支每盒每箱50盒 | 1000 | 含: 灭菌 滤芯 |
品名 | 图片 | 规格型号 | 包装规格 | 单价(箱)(元)未税价 | 备注 |
TR333加长版 | 200ul加长版 | 96支每盒每箱50盒 | 550 | 含: 灭菌 滤芯 | |
TR333加长版 | 300ul | 96支每盒每箱50盒 | 550 | 含: 灭菌 滤芯 | |
点样吸头加长版 | 10ul | 96支每盒每箱50盒 | 650 | 含: 灭菌 滤芯 | |
CR-TFB-1250加长版 | 1250ul | 96支每盒每箱50盒 | 800 | 含: 灭菌 滤芯 |
PCR产品:
PCR八联排管(含管盖) | 200ul | 125套/盒,10盒/箱 | 1000 | ||
PCR板96孔无裙边 | 100ul | 10片/盒,10盒/箱 | 450 | ||
PCR板96孔半裙边 | 100ul | 10片/盒,10盒/箱 | 450 | ||
PCR板96孔全裙边 | 100ul | 10片/盒,10盒/箱 | 450 | ||
PCR板96孔全裙边 | 200ul | 10片/盒,10盒/箱 | 450 |
冻存系列:
冻存管 | 500支每包每箱5包 | 875 | 无灭菌 |
TEL:158-5006-0768