序号 | 名称 | 材质 | 颜色 | 规格 | 数量(个/箱) | 单价(元) |
1 | 保存管 | 医用级PP | 透明 | 5ml | 2000 | 0.39 |
2 | 保存管 | 医用级PP | 透明 | 10ml | 2000 | 0.44 |
3 | 保存管 | 医用级PP | 透明 | 0.5ml | 5000 | 0.31 |
棕色 | ||||||
4 | 保存管 | 医用级PP | 透明 | 1.5ml | 5000 | 0.31 |
棕色 | ||||||
5 | 保存管 | 医用级PP | 透明 | 2.0ml | 5000 | 0.31 |
棕色 |
6 | 离心管 | 医用级PP | 15ml | 50支/包,10包/箱 | 0.45 | |
7 | 离心管 | 50ml | 25支/包,20包/箱 | 0.59 |