TEL:133-0511-2000
| 紧急询价采购报价表(4.18) | ||||||||||
| 供应商名称: | 日期:2022.4.18 | |||||||||
| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | N95口罩 | 头系式 | 个 | 100000 | 2.56 | 头带式 非头带式1.28 均含13%税不含运费 | ||||
| 2 | 医用防护面屏 | 个 | 50000 | 1.2 | 含13%税不含运费 | |||||
| 3 | 医用外科手套 | 6.5、7、7.5、8 | 副 | 200000 | 3.38 | 含13%税不含运费 | ||||
| 4 | 医用隔离鞋套 | 副 | 20000 | 8.15 | 含13%税不含运费 | |||||
| 5 | 一次性防潮靴套 | 副 | 20000 | 2.1 | 含13%税不含运费 | |||||
| 6 | 一次性手术衣 | 个 | 50000 | 52 | 含13%税不含运费;连脚 | |||||
| 7 | 医用垃圾袋(小) | 个 | 100000 | 0.35 | 含13%税不含运费;70x80 | |||||
| 8 | 酒精 | 75%/500ML | 瓶 | 1000 | 4.65 | 含13%税不含运费 | ||||
| 合计 | ||||||||||
TEL:133-0511-2000