江苏省股权交易中心挂牌企业,股权交易代码:900416
生命科学与医疗大健康,投资与品牌运营商!
2018年11月下旬,科创生物与美国US Everbright Inc. 夏博士亲切会面,友好洽谈,双方达成战略合作意向,将对夏博士精心研发的高性价比分子生物学产品大力推广,以满足市场的需求!为生命科学研究及生物医药产业化发展提供强力支持!衷心感谢夏博士既往的不懈努力和艰辛的研究工作!
科创生物分子生物学类产品/Biomolecular Products | ||||||||
产品类别 | 货号 | CAS号 | 产品名称 | 规格 | 目录价(RMB) | 可替代的同类产品 | ||
核酸检测 | 核酸染料 | S2001-0.5mL | --- | Super GelRed®, 10,000× in water | 0.5mL | 628 | EB, GelRed, GelGreen, GoldView, DuRed,4S Red, HydraGreen,ULtraPower, GelStain, YeaRed, GenGreen, SYBR Green, SYBR Safe, SYBR Gold等核酸凝胶电泳试剂 | |
S2002-0.5mL | --- | Super GelRed®, 10,000× in DMSO | 0.5mL | 628 | ||||
S2003-0.5mL | --- | Super GelGreen®, 10,000× in water | 0.5mL | 628 | ||||
S2004-0.5mL | --- | Super GelGreen®, 10,000× in DMSO | 0.5mL | 628 | ||||
S2005-0.5mL | --- | Super Page GelRed®, 10,000× in water | 0.5mL | 628 | ||||
S2006-0.5mL | --- | 6× Super GelRed® Prestain Loading Buffer | 0.5mL | 220 | Dye plus DNA Loading Buffer | |||
S2006-2.5mL | --- | 2.5mL | 880 | |||||
S2025-2.5mL | --- | Super GelRed® Prestain Loading Buffer Plus | 2.5mL | 1000 | ||||
S2025-10mL | --- | 10mL | 3000 | |||||
核酸定量测定试剂盒 | W2010-200T | --- | WonderBlueTM Broad Range dsDNA Quantitation Kit | 200T | 600 | PicoGreen, Quant-iT, Accublue等dsDNA检测试剂盒 | ||
W2010-1000T | 1000T | 2400 | ||||||
W2011-200T | --- | WonderBlueTM High Sensitivity dsDNA Quantitation Kit | 200T | 600 | ||||
W2011-1000T | 1000T | 2400 | ||||||
P2023-1mL | --- | PicoGreen | 1mL | 4300 | ||||
X2033-2000T | --- | X-Green II dsDNA Quantitation Kit | 2000T | 6200 | Quant-iT Picogreen,Accublue,Qubit dsDNA assay | |||
X2040-2000T | --- | X-Green II dsDNA Quantitation Kit | 2000T | 6200 | ||||
Q2034-100T | --- | Qubit X-Green II dsDNA Quantitation Kit | 100T | 1280 | ||||
Q2034-500T | --- | 500T | 4000 | |||||
X2024-2000T | --- | X-Green I dsDNA Quantitation Kit | 2000T | 5200 | ||||
Q2038-100T | --- | Qubit X-Green II dsDNA Quantitation Kit | 100T | 1280 | ||||
Q2038-500T | --- | 500T | 4000 | |||||
qPCR | 荧光染料 | S2007-1mL | --- | Super EvaGreen®, 20× in water | 1mL | 480 | SYBR Green I, LC Green等 | |
S2016-1mL | --- | SYBR Green I, 20× in DMSO(PCR级) | 1mL | 200 | ||||
S2017-1mL | --- | SYBR Green I, 20× in water(PCR级) | 1mL | 200 | ||||
S2018-0.5mL | --- | SYBR Green I 10,000× in DMSO(PCR级) | 0.5mL | 3500 | ||||
qPCR试剂/HRM | S2008-100T | --- | Fast Super EvaGreen® qPCR Master Mix | 100T | 1000 | qPCR SYBR Green Master Mix | ||
S2008-500T | 500T | 2300 | ||||||
S2013-100T | --- | 2× Super EvaGreen® Master Mix for HRM | 100T | 1000 | LC Green | |||
S2013-500T | --- | 500T | 2300 | |||||
SYBR Green 荧光定量PCR | S2014-100T | --- | 2×SYBR Green qPCR Master Mix | 100T | 1000 | |||
S2014-500T | 500T | 2300 | ||||||
ROX | R2012-1mL | --- | ROX reference dye, 25 uM in TE buffer | 1mL | 330 | --- | ||
R2021-1mL | --- | 6-ROX glycine,25μM | 1mL | 480 | ||||
R2021-5mL | --- | 5mL | 2000 | |||||
报告基因检测试剂盒 | F6024-50T | --- | Firefly Luciferase Assay Kit(萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 50T | 700 | |||
F6024-200T | 200T | 1600 | ||||||
F6024-1000T | 1000T | 5800 | ||||||
F6072-500T | --- | One-Step Firefly Luciferase Assay Kit (一步法萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 500T | 6600 | ||||
F6072-1000T | 1000T | 8800 | ||||||
R6073-50T | --- | Renilla Luciferase Assay Kit(海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 50T | 700 | ||||
R6073-200T | 200T | 1600 | ||||||
R6073-1000T | 1000T | 5800 | ||||||
F6075-100T | --- | Firefly & Renilla Dual Luciferase Assay Kit(双萤光素酶报告基因检测试剂盒) | 100T | 2000 | ||||
F6075-1000T | 1000T | 8400 | ||||||
BIOCENTURY® Tel: 86-512-8957-8819 Http:// www.sci88.com |
试剂产品/Reagents Products:
业务联系:138-6259-1726(程小姐) 186-2628-3598(陈经理) 商务对接:138-6258-9627(梁经理) 技术支持:180-1376-8787(夏博士) 监督投诉:158-5006-0768(程经理)