Biocentury系列实验耗材产品图片/Experimental Consumables Pictures
科创生物 / 2018-12-23 00:54:45 

BC实验耗材价格体系 |
序号 | 货号 | 产品名称 | 适用规格 | 颜色 | 包装规格 | 目录价格 | 5-10万经销价格0.37 | 市场指导价0.50 | 对应C系货号 |
0.5-10μl吸头 |
1 | BC-1001 | 袋装基本款 | 0.5-10ul | 透明 | 1000支/包,20包/箱,20000支 | 1800 | 666 | 900 | T-300 |
2 | BC-1002 | 盒装 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1310 | 484.7 | 655 | T-300-C-R |
3 | BC-1003 | 盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1390 | 514.3 | 695 | T-300-C-R-S |
4 | BC-1004 | 低吸附袋装 | 1000支/包,20包/箱,20000支 | 2900 | 1073 | 1450 | T-300-L |
5 | BC-1005 | 低吸附盒装 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1580 | 584.6 | 790 | T-300-L-R |
6 | BC-1006 | 低吸附盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1670 | 617.9 | 835 | T-300-L-R-S |
7 | BC-1007 | 滤芯袋装基本款 | 1000支/包,10包/箱,10000支 | 3460 | 1280.2 | 1730 | TF-300 |
8 | BC-1008 | 滤芯盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 2680 | 991.6 | 1340 | TF-300-C-R-S |
9 | BC-1009 | 滤芯低吸附盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 3610 | 1335.7 | 1805 | TF-300-L-R-S |

10-200μl吸头 |
10 | BC-1021 | 袋装基本款 | 10-200μl | 黄色 | 1000支/包,20包/箱,20000支 | 1850 | 684.5 | 925 | T-200-Y |
11 | BC-1022 | 盒装 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1320 | 488.4 | 660 | T-200-Y-R |
12 | BC-1023 | 盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1410 | 521.7 | 705 | T-200-Y-R-S |
13 | BC-1024 | 低吸附袋装 | 1000支/包,20包/箱,20000支 | 2910 | 1076.7 | 1455 | T-200-Y-L |
14 | BC-1025 | 低吸附盒装 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1600 | 592 | 800 | T-200-Y-L-R |
15 | BC-1026 | 低吸附盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1680 | 621.6 | 840 | T-200-Y-L-R-S |
16 | BC-1027 | 滤芯袋装基本款 | 1000支/包,10包/箱,10000支 | 3600 | 1332 | 1800 | TF-200 |
17 | BC-1028 | 滤芯盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 2680 | 991.6 | 1340 | TF-200-Y-R-S |
18 | BC-1029 | 滤芯低吸附盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 3610 | 1335.7 | 1805 | TF-200-Y-L-R-S |

100-1000μl 吸头 |
19 | BC-1031 | 袋装基本款 | 100-1000μl | 蓝色 | 1000支/包,5包/箱,5000支 | 580 | 214.6 | 290 | T-1000-B |
20 | BC-1032 | 盒装 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 1415 | 523.55 | 707.5 | T-1000-B-R |
21 | BC-1033 | 盒装灭菌 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 1500 | 555 | 750 | T-1000-B-R-S |
22 | BC-1034 | 低吸附袋装 | 1000支/包,5包/箱,5000支 | 970 | 358.9 | 485 | T-1000-B-L |
23 | BC-1035 | 低吸附盒装 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 1690 | 625.3 | 845 | T-1000-B-L-R |
24 | BC-1036 | 低吸附盒装灭菌 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 1900 | 703 | 950 | T-1000-B-L-R-S |
25 | BC-1037 | 滤芯袋装基本款 | 1000支/包,5包/箱,5000支 | 2450 | 906.5 | 1225 | TF-1000-B |
26 | BC-1038 | 滤芯盒装灭菌 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 3470 | 1283.9 | 1735 | TF-1000-B-R-S |
27 | BC-1039 | 滤芯低吸附盒装灭菌 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 4680 | 1731.6 | 2340 | TF-1000-B-L-R-S |


医疗级离心管(多只包装) |
28 | BC-2001 | CT15ml离心管(袋装) |
| 透明 | 25个*20袋 | 540 | 199.8 | 270 | CT15灭菌 |
29 | BC-2002 | CT15ml离心管(泡沫架装) | 50个*10袋 | 665 | 246.05 | 332.5 | CT15灭菌带架 |
30 | BC-2003 | CT50ml离心管(袋装) | 25个*20袋 | 750 | 277.5 | 375 | CT50灭菌 |
31 | BC-2004 | CT50ml离心管(泡沫架装) | 25个*20袋 | 885 | 327.45 | 442.5 | CT50灭菌带架 |








PCR材料 |
51 | BC-3001 | 100ul 96孔PCR板-ABI | 100ul | 透明 | 10片/盒,5盒/箱 | 990.00 | 366.3 | 495 | PCR-96-LP-AB-C |
52 | BC-3002 | 200ul 96孔PCR板-ABI | 200ul | 透明 | 990.00 | 366.3 | 495 | PCR-96-AB-C |
53 | BC-3003 | 200ul 96孔PCR板-无裙边 | 透明 | 990.00 | 366.3 | 495 | PCR-96-FLT-C |
54 | BC-3004 | 100ul 96孔PCR板-罗氏无裙边 | 100ul | 乳白 | 990.00 | 366.3 | 495 | PCR-96-LC480-C |
55 | BC-3005 | 200ul 96孔PCR板-罗氏半裙边 | 200ul | 乳白 | 990.00 | 366.3 | 495 | PCR-96-LC480-C |
56 | BC-3006 | 200ul 96孔PCR板-半裙边 | 透明 | 812.00 | 300.44 | 406 | PCR-96-M2-HS-C |
57 | BC-3007 | 100ul 96孔PCR板-全裙边 | 100ul | 透明 | 990.00 | 366.3 | 495 | PCR-96-FS-C |
58 | BC-3008 | 40ul 384孔PCR板(单缺角乳白框+透明管体-ABI) | 40ul | 透明+白色 | 2300.00 | 851 | 1150 |
|
59 | BC-3009 | 40ul 384孔PCR板(双缺角乳白框+B14乳白管体-Roche) | 乳白 | 2300.00 | 851 | 1150 |
|
60 | BC-3010 | 0.2ml PCR 平盖,薄壁 | 0.2ml | 透明 | 500管/袋,2袋/盒,10盒/箱 | 2200.00 | 814 | 1100 | PCR-02-C |
61 | BC-3011 | 0.2ml PCR 8联排管 | 125条/袋,10袋/箱 | 3500.00 | 1295 | 1750 | PCR-0208-C |
62 | BC-3012 | 0.2ml QPCR用透明8联PCR条管管盖,平盖,薄壁 | 1800.00 | 666 | 900 | PCR-0208-CP--C |