2018年AXYGEN价格表(3/1版) | |||||||||
目录价折扣率 | |||||||||
序号 | 货号 | 产品描述 | 产品包装 | 销售包装 | 销售单位 | 目录价(箱) | 目录价(按销售单位) | 备注 | 包装规格 |
1 | AC-PE-B | 10-16mm 蓝色管盖,1000个/包,10包/箱 | 1000 per Unit, 10 Units per case | 1000 / 包, 10 包 / 箱 | 箱 | 3,183 | 3,183 | 1 | |
2 | AM-24-SQ | 24孔方孔深孔板硅胶盖垫,10 块 / 包, 5 包 / 箱 | 10 MATS/PACK, 5 PACKS/CASE | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 3,766 | 3,766 | 1 | |
3 | AM-2ML-RD | 2ml圆孔硅胶盖,10片/包,5包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 2,470 | 494 | 5 | |
4 | AM-2ML-RD-IMP | 2ml圆孔不透明硅胶盖,抗化学性,配2ml深孔板,10片/包,5包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 3,750 | 750 | 5 | |
5 | AM-2ML-RD-S | 硅胶盖,配500ul,1.1ml,2ml,10片/包,5包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 2,965 | 593 | 5 | |
6 | AM-2ML-SQ | 2ml方孔硅胶盖,10块/包,5包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 2,470 | 494 | 5 | |
7 | AM-2ML-SQ-IMP | 方孔深孔板盖,10块/包,5包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 3,750 | 750 | 5 | |
8 | AM-2ML-SQ-IMP-S | 方孔深孔板盖,10块/包,5包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 4,315 | 863 | 5 | |
9 | AM-384-DW-SQ | 384ml 深孔板方孔封口垫,10 块/包, 5包/ 箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 2,470 | 494 | 5 | |
10 | AM-384-PCR-RD | 384孔PCR硅胶密封盖,10 块/包, 5包/ 箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 2,645 | 529 | 5 | |
11 | AM-384-SQ-IMP | 384孔硅胶盖 10块/包,5包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 3,747 | 3,747 | 1 | |
12 | AM-48-IMP | 48孔硅胶盖 10块/包,5包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 3,750 | 750 | 5 | |
13 | AM-500UL-RD | 硅胶盖,与P-DW-500-C匹配,10片/包,5包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 2,470 | 494 | 5 | |
14 | AM-500UL-RD-S | 硅胶盖,与P-DW-500-C匹配,10片/包,5包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 2,964 | 2,964 | 1 | |
15 | AM-750UL-RD | 750ul 深孔板封口垫,10 块/包,5 包/箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 2,470 | 2,470 | 1 | |
16 | AM-96-PCR-RD | 96孔PCR硅胶密封盖,10 块 /包, 5 包 / 箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 2,645 | 529 | 5 | |
17 | AM-96-SEPTA-3100 | 96孔硅胶盖,可穿刺,10 块/包, 5包/ 箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 6,350 | 1,270 | 5 | |
18 | AM-SEPTA-310 | ABI-310专用盖垫,500个/包, 5包/ 箱 | 500 Pcs per bag, 5 bags per case | 500 Pcs / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 8,467 | 8,467 | 1 | |
19 | BF-400 | 透气封板膜,100 张/盒,10盒/箱 | 100 sheets per box, 10 boxes per case | 100 sheets / 盒, 10 盒 / 箱 | 盒 | 8,750 | 875 | 10 | |
20 | BF-400-S | 无菌透气封板膜,25 张/包,2包/盒,10盒/箱 | 25 sheets per bag, 2 bags per box, 10 boxes per case | 50片/ 盒, 10 盒 / 箱 | 盒 | 6,210 | 621 | 10 | |
21 | BT-20-O | 20ul机械臂吸头,( Beckman Biomek 机器用),1000支/包;10包/箱 | 1000支/包;10包/箱 | 1000支/包;10包/箱 | 盒 | 3,980 | 398 | 10 | |
22 | BT-20-O-L | 20ul机械臂吸头,低吸附,袋装,1000支/包;10包/箱 | 1000 Tips Per Unit. 10 Units Per Case | 1000 Tips / 包,10 包 / 箱 | 箱 | 4,577 | 4,577 | 1 | |
23 | BT-250-O | 250ul机械臂吸头,适配Beckman Biomek机械臂系统,袋装,1000支/包;10包/箱 | 1000 Tips Per Unit. 10 Units Per Case. | 1000 Tips / 包, 10 包 / 箱 | 包 | 3,980 | 398 | 10 | |
24 | BT-250-O-L | 250ul机械臂吸头,低吸附,袋装,1000支/包;10包/箱,,1000支/包;10包/箱 | 1000 Tips Per Unit. 10 Units Per Case | 1000 Tips / 包,10 包 / 箱 | 箱 | 4,577 | 4,577 | 1 | |
25 | BTF-180-L-R-S | 165ul透明超低吸附适配Beckman Coulter® Biomek® 1000/2000机械臂滤芯吸头,灭菌,盒装 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 9,483 | 9,483 | 新产品 | 1 |
26 | BTF-20-L-R-S-NS | 20ul盒装滤芯灭菌低吸附机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 9,800 | 196 | 库存销完不再销售 | 50 |
27 | BTF-20-R-S | 20ul透明适配Beckman Coulter® Biomek® 1000/2000机械臂滤芯吸头,灭菌,盒装 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 8,535 | 8,535 | 新产品 | 1 |
28 | CM-96-RD | 硅胶密封盖,适用96孔板,10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 2,520 | 504 | 5 | |
29 | CM-FLAT | 硅胶密封盖,平盖,10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 10 Mats Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 Mats / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 2,520 | 504 | 5 | |
30 | EV-100-R | EV100ul机械臂吸头,盒装透明吸头,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 96 Tips/Rack. 10 Racks/Unit. 5 Units/Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 4,544 | 4,544 | 1 | |
31 | EV-200-R | 200ul机械臂吸头,透明吸头,适配Tecan EVO/Caliper Zephyr自动工作站,盒装,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 96 Tips/Rack. 10 Racks/Unit. 5 Units/Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 4,544 | 4,544 | 1 | |
32 | EV-200-R-S | EV200ul机械臂吸头,盒装灭菌透明吸头,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 96 Tips/Rack. 10 Racks/Unit. 5 Units/Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 4,999 | 4,999 | 1 | |
33 | EV-50-R | 50ul盒装机械臂吸头,96只/盒,10盒/包,5包/箱 | 96 Tips/Rack. 10 Racks/Unit. 5 Units/Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 4,544 | 4,544 | 1 | |
34 | EV-50-R-S | EV50ul机械臂吸头,盒装灭菌透明吸头,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 96 Tips/Rack. 10 Racks/Unit. 5 Units/Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 4,999 | 4,999 | 1 | |
35 | EVF-100-R-S | EV80ul机械臂吸头,盒装灭菌滤芯透明吸,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 96 Tips/Rack. 10 Racks/Unit. 5 Units/Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,745 | 5,745 | 1 | |
36 | EVF-180-R-S | EV180ul机械臂吸头,盒装灭菌滤芯透明吸头,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 96 Tips/Rack. 10 Racks/Unit. 5 Units/Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,745 | 5,745 | 1 | |
37 | EVF-50-R-S | EV50ul机械臂吸头,盒装灭菌滤芯透明吸头,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 96 Tips/Rack. 10 Racks/Unit. 5 Units/Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,745 | 5,745 | 1 | |
38 | FPT-384-R | 50ul机械臂吸头,用于384孔吸头,适配Finnpipet移液枪,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 384 tips/rack, 10 racks/unit, 5 units/case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 25,190 | 5,038 | 5 | |
39 | FPT-384-R-S | FX50ul机械臂吸头,盒装灭菌吸头,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 384 tips/rack, 10 racks/unit, 5 units/case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 29,985 | 29,985 | 1 | |
40 | FX-10-R | 10ul盒装机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 4,105 | 821 | 小盒改为大盒 | 5 |
41 | FX-10-R-NS | 10ul盒装机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 4,105 | 82 | 库存销完不再销售 | 50 |
42 | FX-1536-30FP-R-S | FX10ul机械臂吸头,盒装灭菌吸头(1536板),10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 384 tips per rack, 10 racks per unit, 5 units per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 20,600 | 20,600 | 1 | |
43 | FX-20-L-R | 20ul盒装低吸附机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 4,720 | 944 | 小盒改为大盒 | 5 |
44 | FX-20-L-R-NS | 20ul盒装低吸附机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 4,720 | 94 | 库存销完不再销售 | 50 |
45 | FX-20-L-R-S | 20ul机械臂吸头,盒装灭菌低吸附机械臂吸头,96/盒,50盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,191 | 5,191 | 1 | |
46 | FX-20-R | 20ul盒装机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 4,105 | 821 | 小盒改为大盒 | 5 |
47 | FX-20-R-NS | 20ul盒装机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 4,105 | 82 | 库存销完不再销售 | 50 |
48 | FX-20-R-S | 20ul盒装灭菌机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 箱 | 4,513 | 4,513 | 1 | |
49 | FX-250-L-R | 250ul机械臂吸头,盒装低吸附机械臂吸头,96/盒,50盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 4,718 | 4,718 | 1 | |
50 | FX-250-L-R-S | 250ul盒装灭菌低吸附机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 5,195 | 1,039 | 小盒改为大盒 | 5 |
51 | FX-250-L-R-S-NS | 250ul盒装灭菌低吸附机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 5,200 | 104 | 库存销完不再销售 | 50 |
52 | FX-250-R | 250ul盒装机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 4,105 | 821 | 5 | |
53 | FX-250-R-S | 250ul盒装灭菌机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 箱 | 4,513 | 4,513 | 小盒改为大盒 | 1 |
54 | FX-250-R-S-NS | 250ul盒装灭菌机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 4,515 | 90 | 库存销完不再销售 | 50 |
55 | FX-255-WB-R | 250ul盒装广嘴机械臂透明吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 4,515 | 903 | 小盒改为大盒 | 5 |
56 | FX-255-WB-R-NS | 250ul盒装广嘴机械臂透明吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 4,515 | 90 | 库存销完不再销售 | 50 |
57 | FX-384-30FP-R | FX30ul机械臂吸头,盒装吸头(384板),10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 384 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 18,724 | 18,724 | 整箱销售 | 1 |
58 | FX-384-30FP-R-S | FX30ul机械臂吸头,盒装灭菌吸头(384板,10 盒 / 包, 5 包 / 箱) | 384 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 20,600 | 20,600 | 整箱销售 | 1 |
59 | FX-384-45FP-R | FX45ul机械臂吸头,盒装吸头(384板),10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 384 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 19,433 | 19,433 | 整箱销售 | 1 |
60 | FX-384-L-R | 0.5-30ul机械臂吸头,盒装低吸附机械臂透明吸头,96/盒,50盒/箱 | 96支/盒,50盒/箱 | 96支/盒,50盒/箱 | 箱 | 21,531 | 21,531 | 1 | |
61 | FX-384-R | 0.5-30ul盒装机械臂透明吸头,384支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 384 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 18,725 | 3,745 | 5 | |
62 | FX-384-R-S | 0.5-30ul盒装灭菌机械臂透明吸头,384支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 384 Tips Per Rack, 10 Racks Per Unit, 5 Units Per Case | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 20,600 | 4,120 | 小盒改为大盒 | 5 |
63 | FX-384-R-S-NS | 0.5-30ul盒装灭菌机械臂透明吸头,384支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 384 Tips Per Rack, 10 Racks Per Unit, 5 Units Per Case | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 20,600 | 412 | 库存销完不再销售 | 50 |
64 | FX-384-XL-L-R | 0.5-50ul盒装低吸附机械臂透明吸头,384支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 384 Tips Per Rack, 10 Racks Per Unit, 5 Units Per Case | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 21,535 | 4,307 | 小盒改为大盒 | 5 |
65 | FX-384-XL-L-R-NS | 0.5-50ul盒装低吸附机械臂透明吸头,384支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 384 Tips Per Rack, 10 Racks Per Unit, 5 Units Per Case | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 21,550 | 431 | 库存销完不再销售 | 50 |
66 | FX-384-XL-L-R-S | 0.5-50ul机械臂吸头,盒装灭菌低吸附机械臂透明吸头,384/盒,50盒/箱 | 384 Tips Per Rack, 10 Racks Per Unit, 5 Units Per Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 23,685 | 23,685 | 1 | |
67 | FX-384-XL-R | 0.5-50ul盒装机械臂透明吸头,384支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 384 Tips Per Rack, 10 Racks Per Unit, 5 Units Per Case | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 18,725 | 3,745 | 小盒改为大盒 | 5 |
68 | FX-384-XL-R-NS | 0.5-50ul盒装机械臂透明吸头,384支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 384 Tips Per Rack, 10 Racks Per Unit, 5 Units Per Case | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 18,750 | 375 | 库存销完不再销售 | 50 |
69 | FX-384-XL-R-S | 0.5-50ul机械臂吸头,盒装灭菌机械臂透明吸头,384/盒,50盒/箱 | 384 Tips Per Rack, 10 Racks Per Unit, 5 Units Per Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 20,600 | 20,600 | 1 | |
70 | FX-50-L-R | 50ul盒装低吸附机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 箱 | 4,718 | 4,718 | 小盒改为大盒 | 1 |
71 | FX-50-L-R-NS | 50ul盒装低吸附机械臂吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 4,720 | 94 | 库存销完不再销售 | 50 |
72 | FX-50-L-R-S | 50ul机械臂吸头,盒装灭菌低吸附机械臂透明吸头,96/盒,50盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,191 | 5,191 | 1 | |
73 | FX-50-R | 50ul盒装机械臂透明吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 箱 | 4,102 | 4,102 | 1 | |
74 | FX-50-R-S | 50ul盒装灭菌机械臂透明吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 箱 | 4,513 | 4,513 | 1 | |
75 | FXF-165-WB-R-S | 165ul机械臂吸头,盒装灭菌广嘴透明滤芯吸头,96/盒,50盒/箱 | '96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,711 | 5,711 | 1 | |
76 | FXF-180-L-R-S | 165ul机械臂吸头,盒装灭菌低吸附透明滤芯吸头,96/盒,50盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,968 | 5,968 | 1 | |
77 | FXF-180-R-S | 165ul机械臂吸头,盒装灭菌透明滤芯吸头,96/盒,50盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,191 | 5,191 | 1 | |
78 | FXF-200-R-S | FX200ul机械臂吸头,盒装滤芯灭菌吸头,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 96 TIPS PER RACK. 10 RACKS PER UNIT. 5 UNITS PER CASE. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,191 | 5,191 | 1 | |
79 | FXF-20-L-R-S | 20ul盒装灭菌低吸附透明滤芯吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 大盒 | 5,970 | 1,194 | 小盒改为大盒 | 5 |
80 | FXF-20-L-R-S-NS | 20ul盒装灭菌低吸附透明滤芯吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 6,000 | 120 | 库存销完不再销售 | 50 |
81 | FXF-20-R-S | 20ul机械臂吸头,盒装灭菌机械臂透明吸头,96/盒,50盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,191 | 5,191 | 1 | |
82 | FXF-384-30FP-R-S | FX30ul机械臂吸头,盒装滤芯灭菌吸头(384板),10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 384 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 21,531 | 21,531 | 整箱销售 | 1 |
83 | FXF-384-L-R-S | FX30ul机械臂吸头,盒装滤芯超低吸附灭菌吸头(384板),10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 384 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 27,239 | 27,239 | 整箱销售 | 1 |
84 | FXF-384-R-S | 0.5-30ul机械臂吸头,盒装灭菌机械臂透明滤芯吸头,96/盒,50盒/箱 | 384 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 23,685 | 23,685 | 整箱销售 | 1 |
85 | FXF-384-XL-L-R-S | 0.5-50ul机械臂吸头,盒装灭菌低吸附机械臂透明滤芯吸头,384/盒,50盒/箱 | 384 Tips Per Rack, 10 Racks Per Unit, 5 Units Per Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 27,239 | 27,239 | 整箱销售 | 1 |
86 | FXF-384-XL-R-S | 0.5-50ul机械臂吸头,盒装灭菌机械臂透明滤芯吸头,384/盒,50盒/箱 | 384 Tips Per Rack, 10 Racks Per Unit, 5 Units Per Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 23,685 | 23,685 | 整箱销售 | 1 |
87 | FXF-50-L-R-S | 50ul机械臂吸头, 盒装灭菌低吸附透明滤芯吸头,96/盒,50盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,968 | 5,968 | 1 | |
88 | FXF-50-R-S | 50ul机械臂吸头, 盒装灭菌透明滤芯吸头,96/盒,50盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 5,191 | 5,191 | 1 | |
89 | GEN3-1000-L-R-S | 1000ul GEN3多刻度滤芯吸头,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 100 Tips/Rack, 10 Racks/Unit, 5 Units/Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 6,042 | 6,042 | 1 | |
90 | GEN3-10-L-R-S | 10ul GEN3多刻度滤芯吸头,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Unit, 5 Units/Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 6,042 | 6,042 | 1 | |
91 | GEN3-200-L-R-S | 200ul GEN3多刻度滤芯吸头,10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Unit, 5 Units/Case | 10 盒 / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 6,042 | 6,042 | 1 | |
92 | GEN3-20-L-R-S | 20ul GEN3多刻度滤芯吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 箱 | 6,042 | 6,042 | 小盒改为大盒 | 1 |
93 | GEN3-20-L-R-S-NS | 20ul GEN3多刻度滤芯吸头,96支/盒,10盒/大盒,5大盒/箱 | 96 Tips Per Rack. 10 Racks Per Unit. 5 Units Per Case. | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 | 盒 | 6,200 | 124 | 库存销完不再销售 | 50 |
94 | HS-100-QPCR | HS-100热封膜,100 片 / 包, 5 包 / 箱 | 100 Films Per Unit, 5 Units per case. | 100 Films / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 8,878 | 8,878 | 1 | |
95 | HS-150-QPCR | PlateMax超透明可热封膜,用于qPCR,100 片 / 包, 5 包 / 箱 | 100 Films Per Unit, 5 Units per case. | 100 Films / 包, 5 包 / 箱 | 包 | 8,880 | 1,776 | 5 | |
96 | HS-200 | HS-200热封膜,100 片 / 包, 5 包 / 箱 | 100 Films Per Unit, 5 Units per case. | 100 Films / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 8,455 | 8,455 | 1 | |
97 | HS-300 | HS-300热封膜,100 片 / 包, 5 包 / 箱 | 100 Films Per Unit, 5 Units per case. | 100 Films / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 8,289 | 8,289 | 1 | |
98 | HS-400 | HS-400热封膜,100 片 / 包, 5 包 / 箱 | 100 Films Per Unit, 5 Units per case. | 100 Films / 包, 5 包 / 箱 | 箱 | 8,289 | 8,289 | 1 | |
99 | HSF-AS-300-L | L可穿刺铝制密封膜(卷),1卷/盒 | 1 ROLL PER CASE; 115MM×500M | 1卷/盒 | 箱 | 24,270 | 24,270 | 1 | |
100 | HSF-TS-L | 密封膜卷, | 1卷/箱 | 1卷/箱 | 箱 | 24,270 | 24,270 | 1 | |
101 | HT-1000-CBK-HTR-5 | HT1000ul机械臂吸头,黑色导电吸头 | 96 TIPS PER RACK, 5 RACKS/PACK, 8 PACKS/CASE | 5 盒 / 包, 8 包 / 箱 | 箱 | 6,121 | 6,121 | 1 | |
102 | HT-1000-CBK-HTR-S | HT1000ul黑色导电灭菌吸头,16盒/箱 | 96 Tips per rack, 16 Racks per case | 16盒/箱 | 箱 | 2,727 | 2,727 | 1 | |
103 | HT-1000-CBK-HTRS5 | 1000ul黑色适配Hamilton CO-RE机械臂吸头,液位感应,灭菌,盒装 | 96 Tips per Rack, 5 Racks/pack, 8 packs/case | 5 盒 / 包, 8 包 / 箱 | 箱 | 7,528 | 7,528 | 新产品 | 1 |
104 | HT-1000-C-HTR-5 | HT1000ul机械臂吸头,透明吸头,'5 盒 / 包, 8 包 / 箱 | 96 TIPS PER RACK, 5 RACKS/PACK, 8 PACKS/CASE | 5 盒 / 包, 8 包 / 箱 | 箱 | 5,815 | 5,815 | 1 | |
105 | HT-1000-C-HTR-S-5 | HT1000ul机械臂吸头,透明灭菌吸头,'5 盒 / 包, 8 包 / 箱 | 96 TIPS PER RACK, 5 RACKS/PACK, 8 PACKS/CASE | 5 盒 / 包, 8 包 / 箱 | 箱 | 6,952 | 6,952 | 1 | |
106 | HT-10-CBK-HTR | HT10ul机械臂吸头,黑色导电吸头,24盒/箱 | 96 Tips per rack, 24 Racks per case | 24盒/箱 | 箱 | 3,741 | 3,741 | 1 | |
