科创工厂OEM业务板块
(科创工厂注资行业内多家优质生产加工厂)
● 高度重视研发设计!尊重知识产权!重视原创!打造高精密模具!优化出最佳工艺流程参数!采用全自动化生产流水线!重视技术支持与售后服务!
● 科创工厂用科学的态度、创新的思维构建的“智造”工厂!
● 专为您提供白标/中性包装生物医学耗材、移液器类产品!
● 工业4.0,个性化定制!
● 贴你自己的品牌,让你享有自主定价权!
● 科创工厂助你低成本创业!
● 助力广大有志青年实现创业梦想!
● 可为您定制白标移液器产品:
● 可为你定制白标吸头(移液枪枪尖)产品:
科创云商平台|158-5006-0768
移液器吸头/枪尖类产品OEM价格体系 | |||||||||
序号 | 货号 | 产品名称 | 适用规格 | 颜色 | 包装规格 | 目录价格 | 5-10万经销价格0.37 | 市场指导价0.50 | 对应C系货号 |
0.5-10μl吸头 | |||||||||
1 | BC-1001 | 袋装基本款 | 0.5-10ul | 透明 | 1000支/包,20包/箱,20000支 | 1800 | 666 | 900 | T-300 |
2 | BC-1002 | 盒装 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1310 | 484.7 | 655 | T-300-C-R | ||
3 | BC-1003 | 盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1390 | 514.3 | 695 | T-300-C-R-S | ||
4 | BC-1004 | 低吸附袋装 | 1000支/包,20包/箱,20000支 | 2900 | 1073 | 1450 | T-300-L | ||
5 | BC-1005 | 低吸附盒装 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1580 | 584.6 | 790 | T-300-L-R | ||
6 | BC-1006 | 低吸附盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1670 | 617.9 | 835 | T-300-L-R-S | ||
7 | BC-1007 | 滤芯袋装基本款 | 1000支/包,10包/箱,10000支 | 3460 | 1280.2 | 1730 | TF-300 | ||
8 | BC-1008 | 滤芯盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 2680 | 991.6 | 1340 | TF-300-C-R-S | ||
9 | BC-1009 | 滤芯低吸附盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 3610 | 1335.7 | 1805 | TF-300-L-R-S | ||
10-200μl吸头 | |||||||||
10 | BC-1021 | 袋装基本款 | 10-200μl | 黄色 | 1000支/包,20包/箱,20000支 | 1850 | 684.5 | 925 | T-200-Y |
11 | BC-1022 | 盒装 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1320 | 488.4 | 660 | T-200-Y-R | ||
12 | BC-1023 | 盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1410 | 521.7 | 705 | T-200-Y-R-S | ||
13 | BC-1024 | 低吸附袋装 | 1000支/包,20包/箱,20000支 | 2910 | 1076.7 | 1455 | T-200-Y-L | ||
14 | BC-1025 | 低吸附盒装 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1600 | 592 | 800 | T-200-Y-L-R | ||
15 | BC-1026 | 低吸附盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 1680 | 621.6 | 840 | T-200-Y-L-R-S | ||
16 | BC-1027 | 滤芯袋装基本款 | 1000支/包,10包/箱,10000支 | 3600 | 1332 | 1800 | TF-200 | ||
17 | BC-1028 | 滤芯盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 2680 | 991.6 | 1340 | TF-200-Y-R-S | ||
18 | BC-1029 | 滤芯低吸附盒装灭菌 | 96支/盒,50盒/箱,4800支 | 3610 | 1335.7 | 1805 | TF-200-Y-L-R-S | ||
100-1000μl 吸头 | |||||||||
19 | BC-1031 | 袋装基本款 | 100-1000μl | 蓝色 | 1000支/包,5包/箱,5000支 | 580 | 214.6 | 290 | T-1000-B |
20 | BC-1032 | 盒装 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 1415 | 523.55 | 707.5 | T-1000-B-R | ||
21 | BC-1033 | 盒装灭菌 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 1500 | 555 | 750 | T-1000-B-R-S | ||
22 | BC-1034 | 低吸附袋装 | 1000支/包,5包/箱,5000支 | 970 | 358.9 | 485 | T-1000-B-L | ||
23 | BC-1035 | 低吸附盒装 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 1690 | 625.3 | 845 | T-1000-B-L-R | ||
24 | BC-1036 | 低吸附盒装灭菌 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 1900 | 703 | 950 | T-1000-B-L-R-S | ||
25 | BC-1037 | 滤芯袋装基本款 | 1000支/包,5包/箱,5000支 | 2450 | 906.5 | 1225 | TF-1000-B | ||
26 | BC-1038 | 滤芯盒装灭菌 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 3470 | 1283.9 | 1735 | TF-1000-B-R-S | ||
27 | BC-1039 | 滤芯低吸附盒装灭菌 | 100支/盒,50盒/箱,5000支 | 4680 | 1731.6 | 2340 | TF-1000-B-L-R-S |
其他OEM产品