产品名称 | 型号 | 报价 | ||
踝关节训练器 | MEDISLIPPER 1000 ACTIV / PASSIV | 180000元 | ||
踝关节训练器 | MEDISLIPPER FOR ANKLEW/MINICOMPUTER | 88000元 | ||
低频脉冲磁疗仪(骨质疏松治疗仪) | MA1331 – Magnetomed 7200 | 98000 | ||
低频脉冲磁疗仪(骨质疏松治疗仪) | MA1334 – Magnetomed 8400(标准款) | 368000 | ||
低频脉冲磁疗仪(骨质疏松治疗仪) | MA1334 – Magnetomed 8400(豪华款) | 468000 | ||
压力波治疗仪 | PRESSOMED 707KP | 128000 | ||
半导体微波治疗仪 | RT 250DIGITAL | 120000 | ||
活氧气泡按摩水疗系统 | Ozonomatic | 98000 | ||
深层肌肉按摩器 | RH-01M7 | 128000 | ||
深层肌肉按摩器 | RH-G5(标准款) | 68000 | ||
深层肌肉按摩器 | RH-G5(豪华款) | 98000 | ||
肌肉震动按摩器 | RH-DMS-A | 89800 | ||
智能脉冲枪 | RH-01M4 | 84500 | ||
激光磁场理疗仪 | SALUS-TALENT | 596000 | ||
经颅磁刺激器 | TMS | 980000 | ||
等速肌力评测及康复训练系统 | GENUISO(标准) | 628000 | ||
肩关节康复评估训练 | DYNATORQ | 298000 | ||
步态分析评测训练系统 | Aktisys 2D | 698000 | ||
情景互动 | KYNAPSYS | 298000 | ||
手眼协调能力训练与评估心态 | Dynavision | 698000 | ||
连续&脉冲短波治疗仪 | Megapulse Senior 265 | 338000 | ||
经营产品价格表 | ||||
产品名称 | 型号 | 报价 | ||
超短波治疗仪 | XY-K-CDB-III | 21980 | ||
超短波治疗仪 | XY-K-CDB-IV | 27800 | ||
温热式低周波治疗仪 | HAT-2000 | 26800 | ||
神灯单头CQ-29 | 465 | |||
神灯双头CQ-36 | ||||
神灯CQ-10台式 | 245 | |||
等速肌力评测及康复训练系统 | GENUISO(标准款) | 628000 | ||
等速肌力评测及康复训练系统 | GENUPLUS(豪华) | 868000 | ||
等速肌力评测及康复训练系统 | Prima ISO(标准款) | 868000 | ||
等速肌力评测及康复训练系统 | Prima PLUS(豪华) | 989000 | ||
肌电生物反馈刺激仪 | XY-K-SWFK-II | 198000 | ||
多功能高级按摩床 | 01M707 | 658000 | ||
水压喷射按摩床 | MEDICAL_ PLUS(带罩) | 786000 | ||
热垫磁疗仪 | XY-K-RYB-I | 16300 | ||
热垫磁疗仪 | XY-K-RYB-II | 49800 | ||
中医封包 | 550 | |||
颈椎牵引椅 | YZ-2B | 3200 | ||
智能疼痛治疗仪 | XYG-500IIIA | 64000 | ||
智能疼痛治疗仪 | XYG-500IVA | 128000 | ||
组合式康复训练器 | 172500 | |||
坐式大腿屈伸训练器 | 123500 | |||
坐式下肢外展训练器 | 125500 | |||
立式大腿肌肉训练器 | 117500 | |||
坐式腹背肌肉康复训练器 | 150000 | |||
坐式转体训练器 | 117500 | |||
坐式侧摆训练器 | 115000 | |||
坐式扩胸训练器 | 118500 | |||
坐式手臂训练器 | 124500 | |||
坐式划艇拉力训练器 | 107000 | |||
坐式推举训练器 | 108000 | |||
坐式推力训练器 | 107000 | |||
四肢力量训练器 | 47500 | |||
坐式拉力训练器 | 68000 | |||
多用绳索训练器 | 67000 |
TEL:158-5006-0768