产品名称 | 型号 | 市场报价 |
多功能牵引床 | RH-QYC-A | 188000 |
RH-QYC-B | 198000 | |
熏蒸治疗机 | RH-XZ-A | 37800 |
RH-XZ-B | 49800 | |
RH-XZ-C | 49800 | |
RH-XZ-D | 66000 | |
体外冲击波治疗仪 | RH-CJB-A | 360000 |
RH-CJB-B | 498000 | |
立体动态干扰电治疗仪 | RH-GRD-A | 158000 |
RH-GRD-B | 238000 | |
RH-GRD-C | 218000 | |
神经损伤治疗仪 | RH-SJSS-A | 11800 |
RH-SJSS-B | 79800 | |
痉挛肌治疗仪 | RH-JLJ-A | 12000 |
RH-JLJ-B | 58800 | |
经皮神经电刺激仪 | RH-JPSJ-A | 11800 |
RH-JPSJ-B | 42800 | |
四肢联动康复训练仪 | RH-SZLD-IA | 158000 |
多关节主被动训练仪 | RH—ZBD—IA | 159000 |
RH—ZBD—IIA | 159000 | |
RH—ZBD—IIIA | 186000 | |
RH—ZBD—IIIA(儿童款) | 186000 | |
高压低频脉冲治疗仪(经络导平治疗仪) | RH-GYDP-I型台式 | 19800 |
RH-GYDP-III型台车式 | 46800 | |
RH-GYDP-IV型台车式 | 56800 | |
上肢反馈康复训练系统 | RH-K-SZFK-1 | 668000 |
智能艾蒸灸慰仪 | RH-K-GJ-II | 29800 |
RH-K-GJ-III | 49800 | |
多功能按摩床(多体位手法治疗床) | RH-K-SF-1 | 1980 |
RH-K-SF-1B | 14400 | |
RH-K-SF-2 | 18000 | |
RH-K-SF-3 | 39800 | |
RH-K-SF-6 | 49800 | |
RH-K-SF-9 | 69800 | |
直立床 | RHQ-1型电动型 | 18900 |
RHQ-2型电动型(新款) | 22800 | |
RHQ-3型电脑型 | 56000 | |
RHQ-5 | 46800 | |
智能蜡疗系统 | RHL-I(30Kg) | 21000 |
RHL-I(70Kg) | 21800 | |
RHL-II | 188000 | |
智能湿热敷装置 | RH-SR-I | 58000 |
RH-SR-II | 25800 | |
儿童水疗机 | RH-SL-RI | 58000 |
RH-SL-RII | 76800 | |
腕关节康复训练器 | RH-CPM-ⅠA(手腕关节) | 9900 |
指关节康复训练器 | RH-CPM-ⅠB(指关节) | 9800 |
智能关节康复器 | RH-CPM-ⅠC(肘关节)台式 | 9900 |
智能关节康复器 | RH-CPM-ⅠC(肘关节)立式 | 11900 |
肩肘关节康复训练器 | RH-CPM-ⅠD(肩肘两用) | 15500 |
下肢关节康复被动训练仪 | RH-CPM-IIB(豪华款) | 14500(不含支架)加价选配支架800 |
RH-CPM-IIB(儿童型) | 12800 | |
RH-CPM-ⅡB(膝、踝、髋关节) | 11800 | |
减重步态训练器(手动) | RH-K-G1型 | 9900 |
减重步态训练器(电动) | RH-K-G2型 | 48000 |
减重步态训练器(配医用慢速跑台) | RH-K-G3型 | 98000 |
智能减重步态康复训练系统 | RH-K-G6型 | 296000 |
智能减重步态康复训练系统 | RH-K-G7型 | 198000 |
电动减重训练架 | RH-K-M1型 | 75000 |
RH-K-M2型(配医用慢速跑台和立式功率车) | 128000 | |
反负重训练系统(电动) | RH-K-M3型 | 128000 |
医用跑台 | RHJ-J6 | 3600 |
医用跑台 | RH-122型 | 39800 |
医用跑台 | RHJ-J9型 | 65000 |
等速上肢推举康复训练器 | RH-DS-1 | 19800 |
等速上肢内收外展康复训练器 | RH-DS-2 | 19800 |
等速手臂屈伸康复训练器 | RH-DS-3 | 19800 |
等速腹背康复训练器 | RH-DS-4 | 19800 |
等速胸背部康复训练器 | RH-DS-5 | 19800 |
等速背部肌肉康复训练器 | RH-DS-6 | 19800 |
等速腿部推举康复训练器 | RH-DS-7 | 19800 |
等速下肢内收外展康复训练器 | RH-DS-8 | 19800 |
等速下肢屈伸训练器 | RH-DS-9 | 19800 |
渐进式肩关节康复训练器 | RH-JGJ-1 | 14400 |
渐进式肩关节康复训练器 | RH-JGJ-2 | 14400 |
渐进式肩肘关节康复训练器 | RH-JZ-1 | 14400 |
渐进式上下肢康复训练器 | RH-SXZ-1 | 14400 |
渐进式上下肢康复训练器 | RH-SXZ-2 | 14400 |
渐进式腕关节康复训练器 | RH-WGJ-1 | 14400 |
渐进式等张肌力康复训练系统 | RH-DZ-S 4组合 | 63600 |
渐进式等张肌力康复训练系统 | RH-DZ-L 6组合 | 92400 |
动态平衡训练与评估系统 | RH-PH-I型 | 148000 |
RH-PH-II型 | 148000 | |
语言障碍训练系统 | RH-YYZ-01型(软硬件) | 128000 |
语言障碍训练系统 | RH-YYZ-01型(软件) | 98000 |
认知障碍训练系统 | RH-RZZ型(软硬件) | 128000 |
认知障碍训练系统 | RH-RZZ型(软件) | 98000 |
神经康复功能评定系统 | RH-SJ(软、硬件) | 68000 |
RH-SJ(软件) | 48000 | |
成人康复心理测试系统 | RH-XL(软、硬件) | 66000 |
RH-XL(软件) | 38000 | |
吞咽生物反馈刺激仪 | RH-TY-1 | 78000 |
多功能按摩床 | RH-ML-I | 43800 |
RH-ML-2 | 98000 | |
水疗按摩床 | RH-SL-CVIII | 216000 |
电脑台车(牵引床) | RH-TC-DN | 7200 |
Z字形台车(离子导入) | RH-TC-B | 2180 |
治疗仪台车(电疗产品) | RH-TC-ZLY | 7200 |
中频治疗仪 | RH-ZP-A | 1280 |
RH-ZP-B | 5800 | |
RH-ZP-C | 9800 | |
RH-ZP-D | 29800 | |
RH-ZP-E | 39800 | |
离子导入康复仪 | RH-LZ-A(X) | 7800 |
RH-LZ-B | 16900 | |
RH-LZ-C | 28500 | |
RH-LZ-D | 33600 | |
磁振热治疗仪 | RH-CZR-A | 16800 |
RH-CZR-B | 69800 | |
RH-CZR-C | 79800 | |
空气波压力治疗仪 | RH-YL-C | 28000 |
RH-YL-E | 68000 | |
RH-YL-D | 124000 | |
RH-YL-A | 49800 | |
RH-YL-B | 48000 | |
低频电磁脉冲治疗仪 | RH-DC-A | 49800 |
RH-DC-D | 119800 | |
多功能上肢综合康复训练系统 | RH-101 | 168000 |
经颅磁肢体电治疗仪 | JY-JLC-I | 58000 |
经颅磁肢体电治疗仪 | JY-JLC-II | 138000 |
经颅磁肢体电治疗仪 | JY-JLC-III | 138000 |
经颅磁肢体电治疗仪 | JY-JLC-IV | 78000 |
智能三维综合训练平台 | RH-SET-IA(天网儿童款) | 298000 |
智能三维综合训练平台 | RH-SET-IB(天网成人标准款) | 268000 |
智能三维综合训练平台 | RH-SET-IC(天网成人豪华款) | 328000 |
悬吊训练系统 | RH-SET-IIA | 199000 |
悬吊训练系统 | RH-SET-IIA | 199000 |
悬吊训练系统 | RH-SET-IIB | 198000 |
悬吊训练系统 | RH-SET-IIB | 198000 |
TEL:158-5006-0768