序号 | 型号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | FL主机 | 内置铰链式观察头,固定平台,3孔荧光转盘,临界照明系统 | 1 | |
2 | DIA SW10×-H | 10×视度可调目镜 | 22视场,高眼点,-5~+5视度可调 | 2 |
3 | N-iPLAN 4X | S60系列物镜 | 4× NA=0.1 WD=30 | 1 |
4 | N-iPLAN 10Xph | 10X NA=0.25 WD=10.2 | 1 | |
5 | N-iPLAN 20X | 20× NA=0.4 WD=12 | 1 | |
8 | N-iPLAN 40X | 40X NA=0.60 WD=3.6 | 1 | |
9 | 转换器 | 五孔转换器,燕尾接口 | 1 | |
10 | 移动尺 | 行程128(X)×80(Y) | 1 | |
11 | 万能通用托架 | 可放置通用Terasaki板、载玻片、Φ35-65培养皿 | 1 | |
12 | 聚光镜 | 长距聚光镜,数值孔径0.3,工作距离75mm,去掉聚光镜可 实现工作距离187mm | 1 | |
13 | 对中望远镜 | 镜筒φ30 | 1 | |
14 | 相衬滑板 | 可调心型相衬滑板 | 1 | |
15 | 4孔位荧光转盘 | 可安装多种模块 | 1 | |
16 | GL-iB | B激发模块 | 激发BP460-495,分色DM505,截止BA510-550 | 1 |
17 | GL-iG | G激发模块 | 激发BP528-553,分色DM565,截止BA578-633 | 1 |
18 | GL-iU | U激发模块 | 激发BP360-390,分色DM415,截止BA435-485 | 1 |
19 | B波长LED灯模块 | CREE 485 nm | 1 | |
20 | G波长LED灯模块 | CREE 520 nm | 1 | |
21 | U波长LED灯模块 | LED ENGIN的 LZ1-10UV00-0000 365 nm | 1 | |
22 | 电源线 | 1 | ||
23
| 摄像端口 | 1×中继镜,C接口(适用1"以下芯片) | 1 | |
24 | 荧光挡板 | 1 | ||
25 | NFS2 | 制冷型科研级荧光相机 | SONY高灵敏度彩色逐行扫描芯片,预览速度快:4088*3072,15FPS;1250万像素,USB3.0接口,芯片尺寸:1" 适合明场与荧光拍摄,带驱动及测量分析软件 | 1 |
备注:
(1)本单报价以人民币为单位,含13%增值税,含运杂费;
(2)本报价单只对贵单位有效;
(3)付款方式:100%预付款
(4)质保:一年质保,质保期内免费维护保养;
(5)运输方式:物流/快递发货;
(6)到货周期:标准配置1周,定制配置2-4周;
(7)报价有效期:3个月;
(8)未尽事宜请另行商议。