| 序号 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 目录价 | 经销商折扣 | 终端建议折扣 | 货期 |
| 1 | Human alpha-Fetoprotein Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 ug | R&D Systems | 4996.92 | 75折 | 3周左右 | |
| 2 | Human Neprilysin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 ug | R&D Systems | 4996.92 | 75折 | 3周左右 | |
| 3 | Mouse Monoclonal CD31/PECAM-1 Antibody (JC/70A) | 0.1 ml | Novus | 3123.08 | 75折 | 3-4周 | |
| 4 | Human CD34 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 ug | R&D Systems | 4996.92 | 75折 | 3周左右 | |
| 5 | Human NCAM-1/CD56 MAb (Clone 301021) (100 UG) | 100 ug | R&D Systems | 3688.21 | 75折 | 3周左右 | |
| 6 | Human CD68/SR-D1 MAb (Clone 298813) (100 UG) | 100 ug | R&D Systems | 3688.21 | 75折 | 3周左右 | |
| 7 | Human/Mouse CD117/c-kit Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 ug | R&D Systems | 5135.73 | 75折 | 3周左右 | |
| 8 | Mouse Monoclonal CD163 Antibody (EDHu-1) | 0.1 mg | Novus | 6404.79 | 75折 | 3-4周 | |
| 9 | CDX2 (D11D10) Rabbit mAb | 100ul | CST | 3360 | 75折 | 3周左右 | |
| 10 | Human CA125/MUC16 MAb (Clone 986811) (100 UG) | 100 UG | R&D Systems | 3985.64 | 75折 | 3周左右 | |
| 11 | E-Cadherin(4A2) Mouse mAb | 100ul | CST | 3360 | 75折 | 3周左右 | |
| 12 | Human/Mouse Desmin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 ug | R&D Systems | 4996.92 | 75折 | 3周左右 | |
| 13 | p53(7F5) Rabbit mAb | 100ul | CST | 3360 | 75折 | 1周左右 | |
| 14 | p63(D9L7L) XP® Rabbit mAb | 100ul | CST | 3860 | 75折 | 3周左右 | |
| 15 | Ki-67(8D5) Mouse mAb | 100ul | CST | 3360 | 1周左右 | ||
| 16 | Z-Leu-Arg-Gly-Gly-AMC (Z-LRGG-AMC) (5 MG) | 5 mg | R&D Systems | 1685.47 | 75折 | 3周左右 | |
| 17 | α-Smooth Muscle Actin (D4K9N) XP® Rabbit mAb | 100ul | CST | 3860 | 75折 | 3周左右 | |
| 18 | α/β-Synuclein (Syn205) Mouse mAb | 100ul | CST | 3360 | 75折 | 1周左右 | |
| 19 | HER2/ErbB2 (29D8) Rabbit mAb | 100ul | CST | 3360 | 75折 | 1周左右 | |
| 20 | NapsinA(D5P6G) XP® Rabbit mAb | 100ul | CST | 3860 | 75折 | 3周左右 | |
| 21 | Human Thyroglobulin MAb (Clone 904802) (100 UG) | 100 ug | R&D Systems | 3688.21 | 75折 | 3周左右 | |
| 22 | hNKX2.1 MAb (Cl 2054 (100 UG) | 100 UG | R&D Systems | 3985.64 | 75折 | 3周左右 | |
| 23 | Galectin-3/LGALS3 (D4I2R) XP® Rabbit mAb | 100ul | CST | 3860 | 75折 | 1周左右 | |
| 24 | Rabbit Monoclonal Villin 1 Antibody (JU34-75) | 100 ul | Novus | 4140 | 75折 | 3-4周 | |
| 25 | Vimentin (D21H3) XP® Rabbit mAb | 100ul | CST | 3860 | 75折 | 1周左右 | |
| 26 | AFP | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 27 | AFP | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 28 | CK14 | 100UG | boster | 1680 | 72折 | 1周左右 | |
| 29 | CK8 | 100UG | boster | 1680 | 72折 | 1周左右 | |
| 30 | CK18 | 100UG | boster | 1680 | 72折 | 1周左右 | |
| 31 | CK19 | 0.1ml | boster | 480 | 72折 | 1周左右 | |
| 32 | CK19 | 0.2ml | boster | 880 | 72折 | 1周左右 | |
| 33 | CD10 | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 34 | CD10 | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 35 | CD31 | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 36 | CD31 | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 37 | CD34 | 0.1ml | boster | 480 | 72折 | 1周左右 | |
| 38 | CD34 | 0.2ml | boster | 880 | 72折 | 1周左右 | |
| 39 | CD56 | 0.2ml | boster | 880 | 72折 | 1周左右 | |
| 40 | CD68 | 0.2ml | boster | 880 | 72折 | 1周左右 | |
| 41 | CD117 | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 42 | CD117 | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 43 | CD163 | 0.1ml | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 44 | E-cadherin | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 45 | E-cadherin | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 46 | Desmin | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 47 | Desmin | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 48 | ER | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 49 | ER | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 50 | PR | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 51 | PR | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 52 | P53 | 0.1ml | boster | 480 | 72折 | 1周左右 | |
| 53 | P53 | 0.2ml | boster | 880 | 72折 | 1周左右 | |
| 54 | Ki-67 | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 55 | Ki-67 | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 56 | S-100 | 0.1ml | boster | 480 | 72折 | 1周左右 | |
| 57 | S-100 | 0.2ml | boster | 880 | 72折 | 1周左右 | |
| 58 | SMA | 0.1ml | boster | 480 | 72折 | 1周左右 | |
| 59 | Her-2 | 100UG | boster | 1680 | 72折 | 1周左右 | |
| 60 | TTF-1 | 0.2ml | boster | 880 | 72折 | 1周左右 | |
| 61 | Galectin-3 | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 62 | Galectin-3 | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 63 | Villin | 100ul | boster | 580 | 72折 | 1周左右 | |
| 64 | Villin | 200ul | boster | 980 | 72折 | 1周左右 | |
| 65 | Vimentin | 0.1ml | boster | 480 | 72折 | 1周左右 | |
| 66 | Vimentin | 0.2ml | boster | 880 | 72折 | 1周左右 | |
| 67 | CDX-2 | 50ul | bioss | 780 | 65折 | 1周左右 | |
| 68 | CDX-2 | 100ul | bioss | 1380 | 65折 | 1周左右 | |
| 69 | CDX-2 | 200ul | bioss | 2200 | 65折 | 1周左右 | |
| 70 | CA125 | 50ul | bioss | 780 | 65折 | 1周左右 | |
| 71 | CA125 | 100ul | bioss | 1380 | 65折 | 1周左右 | |
| 72 | CA125 | 200ul | bioss | 2200 | 65折 | 1周左右 | |
| 73 | CEA | 50ul | bioss | 860 | 65折 | 1周左右 | |
| 74 | CEA | 100ul | bioss | 1580 | 65折 | 1周左右 | |
| 75 | Syn | 20ul | bioss | 380 | 65折 | 1周左右 | |
| 76 | Syn | 50ul | bioss | 780 | 65折 | 1周左右 | |
| 77 | Syn | 100ul | bioss | 1380 | 65折 | 1周左右 | |
| 78 | Syn | 200ul | bioss | 2200 | 65折 | 1周左右 |
生物试剂/Biological reagents:
业务联系:138-6258-9627(程经理) 商务对接:185-5120-0330(王小姐) 技术支持:158-5006-0768(程先生)